Contratti
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 106.250
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
17.28.56 | 0,049 | -2,97 | 2.250 | CT |
17.27.45 | 0,049 | -2,97 | 54.000 | CT |
10.27.00 | 0,0505 | +0,00 | 50.000 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
17.28.56 | 0,049 | -2,97 | 2.250 | CT |
17.27.45 | 0,049 | -2,97 | 54.000 | CT |
10.27.00 | 0,0505 | +0,00 | 50.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.