SETTIMANA MESE ANNO PERFORMANCE ANNO ANNO ROLLING
FTSE MIB: I Maggiori Rialzi da inizio Mese
Nome | Valore | Var % |
---|---|---|
Saipem | 1,274 | +6,52 |
Tenaris | 12,345 | +5,40 |
Banca Monte Paschi Siena | 2,238 | +5,36 |
Recordati Ord | 42,84 | +5,21 |
Iveco Group | 7,352 | +5,05 |
Intesa Sanpaolo | 2,2715 | +5,01 |
Prysmian | 36,50 | +4,94 |
Eni | 13,142 | +4,94 |
Cnh Industrial | 12,565 | +4,94 |
Ferrari | 279,10 | +4,47 |
FTSE MIB: I Maggiori Ribassi da inizio Mese
Nome | Valore | Var % |
---|---|---|
Inwit | 11,815 | -0,63 |