SETTIMANA MESE ANNO PERFORMANCE ANNO ANNO ROLLING
FTSE MIB: I Maggiori Rialzi da inizio Settimana
Nome | Valore | Var % |
---|---|---|
Banca Monte Paschi Siena | 2,238 | +8,59 |
A2a | 1,599 | +5,20 |
Italgas | 5,515 | +4,63 |
Stmicroelectronics | 42,00 | +4,56 |
Ferrari | 279,10 | +3,68 |
Prysmian | 36,50 | +3,64 |
Tenaris | 12,345 | +3,51 |
Banca Mediolanum | 8,226 | +3,44 |
Terna | 7,918 | +2,83 |
Poste Italiane | 10,00 | +2,79 |
FTSE MIB: I Maggiori Ribassi da inizio Settimana
Nome | Valore | Var % |
---|---|---|
Telecom Italia | 0,2523 | -2,09 |
Interpump Group | 51,98 | -0,79 |
Nexi | 7,436 | -0,76 |
Leonardo | 10,415 | -0,54 |
Recordati Ord | 42,84 | -0,13 |