FTSE Italia Small Cap: rialzi e ribassi giornalieri
Small Cap: I Maggiori Rialzi del Giorno
Nome | Valore | Var % |
---|---|---|
Bestbe Holding | 0,135 | +20,54 |
Class Editori | 0,17 | +5,26 |
Tinexta | 11,21 | +5,26 |
Avio | 22,45 | +5,15 |
I Grandi Viaggi | 1,95 | +4,84 |
Nome | Valore | Var % |
---|---|---|
Bestbe Holding | 0,135 | +20,54 |
Class Editori | 0,17 | +5,26 |
Tinexta | 11,21 | +5,26 |
Avio | 22,45 | +5,15 |
I Grandi Viaggi | 1,95 | +4,84 |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.