FTSE Italia STAR: rialzi e ribassi giornalieri
STAR: I Maggiori Rialzi del Giorno
| Nome | Valore | Var % |
|---|---|---|
| Aquafil | 1,552 | +6,01 |
| Sanlorenzo | 35,48 | +5,66 |
| Sogefi | 2,07 | +5,40 |
| Reply | 96,00 | +5,09 |
| Datalogic | 5,74 | +4,94 |
| El.En. | 13,73 | +4,65 |
| Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm | 9,40 | +4,44 |
| Txt E-Solutions | 35,65 | +4,39 |
| Banca Ifis | 23,70 | +4,31 |
| Dovalue | 2,444 | +3,74 |
STAR: I Maggiori Ribassi del Giorno
| Nome | Valore | Var % |
|---|---|---|
| Eurotech | 0,939 | -1,57 |
| Cy4gate | 7,61 | -0,91 |
| Banca Sistema | 1,704 | -0,81 |
| Sys-Dat | 4,86 | -0,61 |
| Digital Bros | 10,24 | -0,19 |