| Apertura | 37,95 |
| Max oggi | 38,14 |
| Min oggi | 37,43 |
| Max Anno | 54,75 - 12/01/26 |
| Min Anno | 35,53 - 22/09/26 |
| Mercato/Segmento | Euronext Milan |
| Performance 1 mese | +0,13% |
| Performance 6 mesi | -20,85% |
| Performance 1 anno | -22,84% |
| Codice Isin | IT0001347308 |
| Codice Alfanumerico | BZU |
| Super Sector | Edilizia E Materiali |
Numero Contratti: 3.586
Quantità Totale: 981.740
| 17:35:03 | 38,07 | +3,93% |
| 17:35:03 | 38,07 | +3,93% |
| 17:35:03 | 38,07 | +3,93% |