FTSE MIB rialzi e ribassi giornalieri
SETTIMANA MESE ANNO PERFORMANCE ANNO ANNO ROLLING
FTSE MIB: I Maggiori Rialzi del Giorno
| Nome | Valore | Var % |
|---|---|---|
| Stmicroelectronics | 26,76 | +7,60 |
| Unicredit | 78,74 | +6,49 |
| Fincantieri | 16,15 | +3,46 |
| Leonardo | 54,32 | +2,11 |
| Telecom Italia | 0,6108 | +1,97 |
| Stellantis | 6,226 | +1,88 |
| Amplifon | 14,115 | +1,84 |
| Buzzi | 50,00 | +1,63 |
| Saipem | 3,184 | +1,47 |
| Moncler | 49,00 | +1,32 |
FTSE MIB: I Maggiori Ribassi del Giorno
| Nome | Valore | Var % |
|---|---|---|
| Brunello Cucinelli | 81,78 | -1,28 |
| Enel | 9,375 | -1,09 |
| Finecobank | 22,21 | -0,94 |
| Eni | 17,674 | -0,92 |
| A2a | 2,515 | -0,91 |
| Terna | 9,408 | -0,74 |
| Snam | 5,926 | -0,70 |
| Hera | 4,186 | -0,62 |
| Mediobanca | 18,84 | -0,61 |
| Generali | 35,51 | -0,39 |
Dati storici e giornalieri
Consulta le performance, gli scambi e i dati storici.