FTSE MIB rialzi e ribassi giornalieri
SETTIMANA MESE ANNO PERFORMANCE ANNO ANNO ROLLING
FTSE MIB: I Maggiori Rialzi del Giorno
| Nome | Valore | Var % |
|---|---|---|
| Diasorin | 67,36 | +4,73 |
| Saipem | 2,486 | +4,59 |
| Telecom Italia | 0,5154 | +2,67 |
| Nexi | 4,118 | +2,18 |
| Recordati Ord | 48,74 | +1,25 |
| Amplifon | 13,81 | +1,21 |
| Eni | 16,07 | +1,08 |
| Lottomatica Group | 22,62 | +0,98 |
| Generali | 36,07 | +0,95 |
| Unipol | 20,51 | +0,79 |
FTSE MIB: I Maggiori Ribassi del Giorno
| Nome | Valore | Var % |
|---|---|---|
| Stellantis | 9,438 | -4,71 |
| Campari | 5,548 | -2,29 |
| Banca Monte Paschi Siena | 8,841 | -1,04 |
| Banco Bpm | 12,80 | -0,97 |
| Hera | 3,982 | -0,95 |
| Unicredit | 69,92 | -0,77 |
| Buzzi | 52,30 | -0,76 |
| Terna | 8,924 | -0,73 |
| A2a | 2,281 | -0,70 |
| Ferrari | 320,70 | -0,65 |
Dati storici e giornalieri
Consulta le performance, gli scambi e i dati storici.