SETTIMANA MESE ANNO PERFORMANCE ANNO ANNO ROLLING
FTSE MIB: I Maggiori Rialzi del Giorno
Nome | Valore | Var % |
---|---|---|
Stmicroelectronics | 23,09 | +0,43 |
Tenaris | 9,946 | +0,38 |
Saipem | 4,224 | +0,09 |
Atlantia | 20,30 | +0,05 |
FTSE MIB: I Maggiori Ribassi del Giorno
Nome | Valore | Var % |
---|---|---|
Salvatore Ferragamo | 18,35 | -3,78 |
Azimut Holding | 21,63 | -3,61 |
Recordati | 35,43 | -3,01 |
Prysmian | 20,92 | -2,43 |
Leonardo | 10,38 | -2,21 |
Finecobank | 11,09 | -2,03 |
Ferrari | 147,90 | -1,92 |
Buzzi Unicem | 22,27 | -1,85 |
Ubi Banca | 2,897 | -1,73 |
Unipolsai | 2,557 | -1,73 |
Consulta le performance, gli scambi e i dati storici.