| Apertura | 97,40 |
| Max oggi | 99,62 |
| Min oggi | 97,28 |
| Max Anno | 133,40 - 14/02/25 |
| Min Anno | 77,60 - 26/09/25 |
| Mercato/Segmento | Euronext Milan |
| Performance 1 mese | +9,82% |
| Performance 6 mesi | +1,22% |
| Performance 1 anno | -4,63% |
| Codice Isin | IT0004764699 |
| Codice Alfanumerico | BC |
| Super Sector | Prodotto E Servizi Per Consumatori |
Numero Contratti: 5.116
Quantità Totale: 327.505
| 17:37:24 | 99,28 | +1,51% |
| 17:35:21 | 99,28 | +1,51% |
| 17:35:21 | 99,28 | +1,51% |