Dati del Giorno
I 10 Maggiori Rialzi del Giorno
| Nome | Prezzo Odierno | Var % |
|---|---|---|
| Mattel | 13,166 | +19,11 |
| Synaptics Inc | 106,00 | +16,48 |
| Ams-Osram | 25,80 | +16,22 |
| Bitdeer Tech | 10,152 | +12,31 |
| Axcelis Technologies Inc | 131,80 | +11,13 |
| Applied Optoelectronics Inc | 102,80 | +10,29 |
| Ena | 0,55 | +10,00 |
| Entera | 0,77 | +10,00 |
| At&S Austria | 221,00 | +9,68 |
| Finanza.Tech | 0,274 | +9,60 |
I 10 Maggiori Ribassi del Giorno
| Nome | Prezzo Odierno | Var % |
|---|---|---|
| Outokumpu Oyj | 4,972 | -13,08 |
| Energy | 0,22 | -12,00 |
| Seagate Technology Holdings | 714,00 | -11,85 |
| Western Digital | 353,40 | -11,03 |
| Alfio Bardolla | 0,74 | -10,84 |
| Beewize | 0,30 | -9,64 |
| Mevim | 0,09 | -9,09 |
| Dedem | 1,87 | -8,33 |
| Renovalo | 0,488 | -7,92 |
| Halozyme Therapeutics Inc | 89,10 | -7,82 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Volume del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 6,328 | 93.962.729 |
| Stellantis | 3,8825 | 66.363.456 |
| Fidia | 0,0116 | 59.307.835 |
| Telecom Italia | 6,411 | 41.532.950 |
| Tesmec | 0,565 | 19.803.962 |
| Enel | 8,799 | 15.765.925 |
| Banca Monte Paschi Siena | 11,278 | 12.843.864 |
| Risanamento | 0,0431 | 11.943.945 |
| Saipem | 4,322 | 10.606.106 |
| Poste Italiane | 24,49 | 8.740.901 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Volume del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
|---|---|---|
| Regeneron Pharmaceuticals | 659,80 | 1 |
| Global Payments | 73,00 | 1 |
| Iqvia H | 231,20 | 1 |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 297,70 | 1 |
| Medpace Holdings Inc | 534,60 | 1 |
| Cummins Inc | 463,50 | 1 |
| Gilead Sciences | 131,30 | 1 |
| Bristol-Myers Squibb | 54,28 | 1 |
| Ebay | 93,69 | 1 |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 81,50 | 1 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Controvalore del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 6,328 | 594.670.786,554 |
| Unicredit | 78,85 | 594.021.348,325 |
| Stmicroelectronics | 50,35 | 334.678.726,6575 |
| Telecom Italia | 6,411 | 267.603.613,0785 |
| Stellantis | 3,8825 | 263.401.358,2835 |
| Poste Italiane | 24,49 | 213.831.415,96 |
| Prysmian | 129,80 | 173.469.549,65 |
| Eni | 24,19 | 169.016.148,405 |
| Generali | 41,46 | 168.086.106,455 |
| Banca Monte Paschi Siena | 11,278 | 144.816.754,624 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Controvalore del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
|---|---|---|
| Cpi Europe | 15,08 | 15,08 |
| Hellofresh | 24,55 | |
| Kemira Oyj | 17,30 | 34,60 |
| Bristol-Myers Squibb | 54,28 | 54,28 |
| Pg&E | 54,50 | |
| Fidelity National | 59,26 | |
| Block | 66,80 | |
| Global Payments | 73,00 | 73,00 |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 81,50 | 81,50 |
| Evotec | 2,962 | 88,86 |
Le Azioni Invariate del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Var % |
|---|---|---|
| Acinque | 2,04 | |
| Alcon Ag | 56,58 | |
| Bca Profilo | 1,522 | |
| Borgosesia | 0,764 | |
| Circle | 15,80 | |
| Cofle | 2,05 | |
| Com.Tel | 2,08 | |
| Comer Industries | 44,70 | |
| Cyberoo | 1,16 | |
| Digitouch | 1,85 |
Note:
La Variazione % è calcolata come differenza % tra l'Ultimo Prezzo e il Prezzo di Riferimento del giorno precedente
Dati in tempo reale.