Dati del Giorno
I 10 Maggiori Rialzi del Giorno
| Nome | Prezzo Odierno | Var % |
|---|---|---|
| Neste | 24,51 | +14,05 |
| Beewize | 0,41 | +13,26 |
| The Italian Sea Group | 1,576 | +10,06 |
| Gartner Inc | 146,55 | +9,94 |
| Virgin Galactic Holdings | 2,638 | +9,83 |
| Iridium Communications Inc | 37,80 | +9,57 |
| Applied Optoelectronics Inc | 135,96 | +9,26 |
| Bff Bank | 2,038 | +7,83 |
| Mara Holdings | 9,76 | +7,18 |
| At&S Austria | 80,50 | +6,91 |
I 10 Maggiori Ribassi del Giorno
| Nome | Prezzo Odierno | Var % |
|---|---|---|
| Netflix | 82,03 | -10,84 |
| Fluence Energy Inc | 11,68 | -9,46 |
| Estrima | 0,0996 | -6,92 |
| Boliden | 48,84 | -5,82 |
| Mit Sim | 1,69 | -5,06 |
| E.P.H. | 0,0908 | -4,82 |
| Mercedes-Benz Group | 51,05 | -4,74 |
| Predict | 0,745 | -4,49 |
| Elsa Solutions | 2,20 | -4,35 |
| Under Armour - Classe A | 5,22 | -4,04 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Volume del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 0,6614 | 21.231.574 |
| Banca Monte Paschi Siena | 8,956 | 16.793.264 |
| Intesa Sanpaolo | 5,783 | 10.867.484 |
| Stellantis | 7,063 | 8.480.535 |
| Saipem | 4,011 | 7.775.701 |
| Telecom Italia R | 0,771 | 7.314.209 |
| Bff Bank | 2,038 | 4.979.985 |
| A2a | 2,426 | 3.935.578 |
| Enel | 9,729 | 3.865.486 |
| Nexi | 3,605 | 3.519.829 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Volume del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
|---|---|---|
| Deutsche Boerse | 1 | |
| Iniziative Bresciane | 11,90 | 1 |
| S&P Global Inc | 373,30 | 1 |
| Cheniere Energy Inc | 223,00 | 1 |
| Snowflake | 123,80 | 1 |
| Xylem Inc/Ny | 106,04 | 1 |
| Mcdonald'S | 261,60 | 1 |
| Visa - Classe A | 268,85 | 2 |
| Brown Brown | 61,76 | 2 |
| Applied Materials | 331,35 | 2 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Controvalore del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
|---|---|---|
| Banca Monte Paschi Siena | 8,956 | 149.396.370,428 |
| Unicredit | 69,63 | 96.747.628,275 |
| Intesa Sanpaolo | 5,783 | 62.516.253,936 |
| Stellantis | 7,063 | 59.949.028,011 |
| Ferrari | 312,20 | 55.315.786,35 |
| Eni | 23,28 | 54.878.153,56 |
| Stmicroelectronics | 35,465 | 49.187.580,1525 |
| Leonardo | 58,73 | 42.689.065,36 |
| Banco Bpm | 13,27 | 38.774.301,8975 |
| Enel | 9,729 | 37.526.049,275 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Controvalore del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
|---|---|---|
| Iniziative Bresciane | 11,90 | 11,90 |
| Next Re | 41,44 | |
| Ops Retail | 0,0112 | 67,20 |
| At&T | 22,41 | 67,23 |
| Gentili Mosconi | 2,48 | 72,32 |
| Globalfoundries | 43,535 | 87,07 |
| Intred | 9,10 | 91,00 |
| Trawell Co | 5,00 | 100,00 |
| Xylem Inc/Ny | 106,04 | 106,04 |
| Freeport-Mcmoran | 57,86 | 115,72 |
Le Azioni Invariate del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Var % |
|---|---|---|
| 3m | 128,90 | |
| Adidas | 143,00 | |
| Borgosesia | 0,70 | |
| Convergenze | 1,75 | |
| Credem | 15,51 | |
| Culti Milano | 18,90 | |
| Danieli & C Risp Nc | 46,76 | |
| Dhh | 22,40 | |
| Directa Sim | 8,02 | |
| Ecosuntek | 3,06 |
Note:
La Variazione % è calcolata come differenza % tra l'Ultimo Prezzo e il Prezzo di Riferimento del giorno precedente
Dati in tempo reale.