Dati del Giorno
I 10 Maggiori Rialzi del Giorno
| Nome | Prezzo Odierno | Var % |
|---|---|---|
| Ast Spacemobile Inc | 99,50 | +17,75 |
| Marzocchi Pompe | 2,24 | +9,80 |
| Rocket Lab Corporation | 83,04 | +9,78 |
| Powell Industries Inc | 381,60 | +9,59 |
| Galaxy Digital Inc-A | 28,80 | +9,09 |
| Virgin Galactic Holdings | 2,881 | +8,74 |
| Elekta | 6,175 | +8,43 |
| Fuelcell Energy | 6,83 | +8,19 |
| Aerovironment Inc | 342,80 | +7,93 |
| Dotstay | 2,46 | +7,89 |
I 10 Maggiori Ribassi del Giorno
| Nome | Prezzo Odierno | Var % |
|---|---|---|
| Swedish Orphan | 31,90 | -15,43 |
| Braze Inc-A | 20,27 | -11,87 |
| Cie Financiere Richemont Sa | 168,00 | -10,64 |
| Constellation En | 265,80 | -10,32 |
| Boliden | 53,54 | -9,10 |
| Markbass | 2,39 | -8,69 |
| Sbo | 34,00 | -8,11 |
| Atlassian Corp | 105,00 | -7,42 |
| Vistra Corp | 145,10 | -6,99 |
| Neurosoft | 0,67 | -6,94 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Volume del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 0,5696 | 214.172.096 |
| Intesa Sanpaolo | 5,94 | 41.418.738 |
| Banca Monte Paschi Siena | 8,818 | 37.849.508 |
| Saipem | 2,734 | 35.127.739 |
| Enel | 9,405 | 28.063.400 |
| Telecom Italia R | 0,676 | 27.337.826 |
| Stellantis | 8,387 | 24.450.364 |
| Campari | 5,844 | 17.401.057 |
| A2a | 2,476 | 13.933.333 |
| Nexi | 3,718 | 12.899.560 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Volume del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
|---|---|---|
| Swiss Life Holding Ag | 940,00 | 1 |
| Redeia Corporacion S.A. | 14,91 | 1 |
| Talen Energy Corp | 331,40 | 1 |
| Live Nation Ent | 127,00 | 1 |
| Monolithic Power | 890,40 | 1 |
| Mongodb Inc | 337,30 | 1 |
| Dollar General | 131,36 | 2 |
| Airbnb | 114,68 | 2 |
| Bruker Corp | 44,35 | 2 |
| Home Depot | 325,80 | 2 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Controvalore del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
|---|---|---|
| Banca Monte Paschi Siena | 8,818 | 337.199.492,73 |
| Unicredit | 72,63 | 288.213.183,445 |
| Enel | 9,405 | 262.667.395,8955 |
| Intesa Sanpaolo | 5,94 | 246.566.199,3735 |
| Ferrari | 300,10 | 224.534.508,25 |
| Stellantis | 8,387 | 206.689.927,677 |
| Eni | 16,572 | 169.928.661,868 |
| Leonardo | 59,02 | 169.328.731,48 |
| Prysmian | 95,80 | 150.680.490,34 |
| Telecom Italia | 0,5696 | 121.211.676,589 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Controvalore del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
|---|---|---|
| Redeia Corporacion S.A. | 14,91 | 14,91 |
| Digital Turbine Inc | 4,763 | 47,63 |
| Hugo Boss | 34,73 | 69,61 |
| Mondo Tv France | 0,028 | 71,50 |
| Masi Agricola | 4,28 | 85,60 |
| Bruker Corp | 44,35 | 89,06 |
| Swedbank Ab | 31,99 | 95,97 |
| General Mills Inc | 39,55 | 118,65 |
| Live Nation Ent | 127,00 | 127,00 |
| Gamestop Corp | 18,458 | 166,122 |
Le Azioni Invariate del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Var % |
|---|---|---|
| Abbvie | 184,80 | |
| Acadia Healthcare Co Inc | 10,20 | |
| Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 9,88 | |
| Allcore | 1,37 | |
| Altea Green Power | 8,12 | |
| Banca Generali | 58,25 | |
| Borgosesia | 0,558 | |
| Bper Banca | 12,155 | |
| Cellularline | 2,55 | |
| Centrale Del Latte D'Italia | 4,76 |
Note:
La Variazione % è calcolata come differenza % tra l'Ultimo Prezzo e il Prezzo di Riferimento del giorno precedente
Dati in tempo reale.