Dati del Giorno
I 10 Maggiori Rialzi del Giorno
Nome | Prezzo Odierno | Var % |
---|---|---|
Impianti | 0,483 | +20,75 |
Take Off | 1,10 | +12,82 |
Nusco | 1,36 | +12,40 |
Go Internet | 0,002 | +11,11 |
Bellini Nautica | 1,42 | +10,08 |
Leone Film Group | 1,56 | +9,09 |
Tessellis | 0,4265 | +8,39 |
Star7 | 7,50 | +7,91 |
Websolute | 1,36 | +7,09 |
Destination Italia | 0,99 | +6,45 |
I 10 Maggiori Ribassi del Giorno
Nome | Prezzo Odierno | Var % |
---|---|---|
Eprice | 0,0035 | -14,63 |
Nikola Corp | 0,6645 | -13,31 |
Met.Extra Group | 2,16 | -6,09 |
Saccheria F.Lli Franceschetti | 1,245 | -6,04 |
Ucapital24 | 0,168 | -5,08 |
Tecma Solutions | 3,02 | -4,43 |
Morphosys | 24,00 | -3,81 |
Spindox | 9,75 | -3,46 |
Eurogroup Laminations | 3,18 | -3,46 |
Ratti | 2,80 | -3,45 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Volume del Giorno
Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
---|---|---|
Telecom Italia | 0,2658 | 70.368.495 |
Intesa Sanpaolo | 2,70 | 68.024.320 |
Saipem | 1,401 | 34.897.426 |
Eems | 0,0034 | 29.735.707 |
Enel | 6,566 | 22.922.349 |
Banca Monte Paschi Siena | 3,271 | 21.123.236 |
Go Internet | 0,002 | 13.541.000 |
Banco Bpm | 4,989 | 11.079.654 |
Fenix Entertainment | 0,0055 | 9.528.250 |
Unicredit | 25,30 | 9.055.664 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Volume del Giorno
Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
---|---|---|
Chevron | 134,38 | 3 |
Enervit | 3,20 | 4 |
Airbnb | 130,20 | 4 |
American Express | 155,95 | 5 |
Sixt | 93,50 | 5 |
Salesforce | 232,80 | 7 |
Rockwell Automation | 264,50 | 7 |
Aena Sme | 163,00 | 9 |
Oracle | 104,60 | 9 |
Heidelberg Materials | 77,94 | 13 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Controvalore del Giorno
Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
---|---|---|
Unicredit | 25,30 | 227.056.693,28 |
Intesa Sanpaolo | 2,70 | 182.468.366,84 |
Stellantis | 21,025 | 152.511.851,895 |
Enel | 6,566 | 150.341.750,191 |
Eni | 15,01 | 132.611.130,972 |
Ferrari | 340,70 | 92.289.950,20 |
Stmicroelectronics | 44,395 | 88.593.264,345 |
Banca Monte Paschi Siena | 3,271 | 68.885.258,458 |
Banco Bpm | 4,989 | 54.744.643,968 |
Moncler | 53,66 | 52.699.251,18 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Controvalore del Giorno
Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
---|---|---|
Enervit | 3,20 | 12,80 |
Cia | 0,042 | 60,492 |
Restart | 0,215 | 71,115 |
Omer | 2,84 | 142,00 |
Under Armour - Classe A | 8,108 | 340,586 |
Estrima | 0,91 | 364,00 |
Softlab | 1,505 | 371,78 |
Plug Power | 3,926 | 392,60 |
Chevron | 134,38 | 403,14 |
Iberdrola | 11,725 | 434,45 |
Le Azioni Invariate del Giorno
Nome | Ultimo Prezzo | Var % |
---|---|---|
American Express | 155,95 | |
B.F. | 3,96 | |
Bank Of America | 28,46 | |
Blackrock | 691,60 | |
Centrale Del Latte D'Italia | 3,00 | |
Csp Int Ind Calze | 0,314 | |
Digital Bros | 9,75 | |
Elica | 2,15 | |
Equita Group | 3,56 | |
Estrima | 0,91 |
Note:
La Variazione % è calcolata come differenza % tra l'Ultimo Prezzo e il Prezzo di Riferimento del giorno precedente
Dati in tempo reale.