Dati del Giorno
I 10 Maggiori Rialzi del Giorno
Nome | Prezzo Odierno | Var % |
---|---|---|
Trendevice | 0,335 | +20,50 |
Adidas | 160,00 | +8,11 |
Altea Green Power | 3,21 | +8,08 |
Datrix | 3,07 | +7,72 |
Agatos | 0,542 | +6,69 |
Alfio Bardolla | 2,20 | +6,28 |
Health Italia | 1,405 | +5,64 |
Coinbase Global | 62,95 | +5,22 |
Dhh | 16,30 | +5,16 |
Juventus Fc | 0,3314 | +5,07 |
I 10 Maggiori Ribassi del Giorno
Nome | Prezzo Odierno | Var % |
---|---|---|
Nb Aurora | 7,40 | -41,44 |
Giglio Group | 0,90 | -10,89 |
Go Internet | 0,182 | -9,00 |
Saes Getters | 29,60 | -8,50 |
Expert.Ai | 0,687 | -8,15 |
Culti Milano | 21,00 | -5,40 |
Gequity | 0,011 | -5,17 |
Sostravel.Com | 1,01 | -5,16 |
Fope | 33,20 | -5,14 |
Saes Getters Risp Nc | 24,40 | -5,06 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Volume del Giorno
Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
---|---|---|
Intesa Sanpaolo | 2,3675 | 121.342.088 |
Telecom Italia | 0,3042 | 95.348.828 |
Enel | 5,627 | 27.773.208 |
Saipem | 1,383 | 23.160.786 |
Telecom Italia R | 0,2966 | 19.761.670 |
A2a | 1,47 | 14.809.112 |
Bper Banca | 2,273 | 14.566.277 |
Unicredit | 17,41 | 12.133.700 |
Juventus Fc | 0,3314 | 11.301.061 |
Banco Bpm | 3,605 | 10.098.730 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Volume del Giorno
Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
---|---|---|
Munich Re | 320,40 | 2 |
Centrale Del Latte D'Italia | 2,73 | 10 |
Moderna | 139,58 | 10 |
E.On | 11,55 | 12 |
Virgin Galactic Holdings | 3,75 | 13 |
Puma | 56,00 | 13 |
Airbus | 123,48 | 33 |
Softlab | 1,945 | 60 |
Next Re | 3,38 | 75 |
Inditex | 30,63 | 86 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Controvalore del Giorno
Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
---|---|---|
Intesa Sanpaolo | 2,3675 | 286.509.722,79 |
Unicredit | 17,41 | 210.893.569,40 |
Enel | 5,627 | 156.504.961,706 |
Stellantis | 16,736 | 127.482.546,094 |
Stmicroelectronics | 48,95 | 106.752.182,38 |
Eni | 12,906 | 103.117.651,55 |
Ferrari | 249,30 | 63.258.140,40 |
Generali Ass | 18,38 | 46.542.469,905 |
Moncler | 63,54 | 44.238.500,86 |
Terna | 7,566 | 41.379.340,652 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Controvalore del Giorno
Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
---|---|---|
Centrale Del Latte D'Italia | 2,73 | 27,30 |
Virgin Galactic Holdings | 3,75 | 48,75 |
Softlab | 1,945 | 116,82 |
E.On | 11,55 | 138,34 |
Next Re | 3,38 | 253,50 |
I Grandi Viaggi | 0,858 | 361,65 |
Munich Re | 320,40 | 640,80 |
Neurosoft | 0,65 | 650,00 |
Cia | 0,055 | 657,80 |
Puma | 56,00 | 728,00 |
Le Azioni Invariate del Giorno
Nome | Ultimo Prezzo | Var % |
---|---|---|
Aedes | 0,2915 | |
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 7,90 | |
Aquafil | 5,00 | |
Ascopiave | 2,66 | |
Borgosesia | 0,806 | |
Cellularline | 3,10 | |
Clabo | 2,00 | |
Cover 50 | 13,20 | |
Defence Tech Holding | 4,235 | |
Deutsche Bank | 9,40 |
Note:
La Variazione % è calcolata come differenza % tra l'Ultimo Prezzo e il Prezzo di Riferimento del giorno precedente
Dati in tempo reale.