Dati del Giorno
I 10 Maggiori Rialzi del Giorno
| Nome | Prezzo Odierno | Var % |
|---|---|---|
| The Italian Sea Group | 0,825 | +12,09 |
| Predict | 1,00 | +10,50 |
| Impianti | 0,90 | +9,09 |
| Misitano & Stracuzzi | 0,22 | +8,91 |
| Cheniere Energy Inc | 239,00 | +8,24 |
| Devon Energy | 43,94 | +6,87 |
| Cf Industries | 114,96 | +6,41 |
| Slb | 41,45 | +5,47 |
| Targa Resources | 214,20 | +5,47 |
| Neste | 29,82 | +5,30 |
I 10 Maggiori Ribassi del Giorno
| Nome | Prezzo Odierno | Var % |
|---|---|---|
| Inwit | 6,635 | -18,84 |
| Technoprobe | 13,99 | -14,43 |
| D'Amico | 6,68 | -13,70 |
| Coeur Mining | 15,47 | -9,61 |
| Vonovia | 22,30 | -9,35 |
| Newmont | 85,88 | -8,43 |
| Industrie De Nora | 5,48 | -8,05 |
| Voestalpine Ag | 36,48 | -8,02 |
| Erredue | 7,50 | -7,98 |
| Siav | 1,77 | -7,81 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Volume del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 0,6098 | 53.590.831 |
| Intesa Sanpaolo | 5,063 | 22.428.349 |
| Enel | 9,507 | 11.402.853 |
| Inwit | 6,635 | 10.568.957 |
| Banca Monte Paschi Siena | 7,05 | 9.662.712 |
| Stellantis | 5,611 | 8.733.127 |
| Saipem | 3,357 | 8.642.921 |
| D'Amico | 6,68 | 7.904.794 |
| Eni | 23,30 | 6.240.550 |
| Tesmec | 0,1202 | 5.464.328 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Volume del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
|---|---|---|
| Crowdstrike Hold | 379,25 | 1 |
| Air Products And Chemicals | 248,60 | 1 |
| Clariant N | 7,95 | 1 |
| Henkel Vz | 1 | |
| Monster Beverage | 64,39 | 1 |
| United Rentals | 622,40 | 1 |
| Edison Intern | 62,96 | 1 |
| Jabil Inc | 223,50 | 2 |
| Abbvie | 183,40 | 2 |
| S&P Global Inc | 375,30 | 2 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Controvalore del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
|---|---|---|
| Unicredit | 61,25 | 163.228.235,48 |
| Eni | 23,30 | 145.530.251,665 |
| Intesa Sanpaolo | 5,063 | 114.205.714,8155 |
| Enel | 9,507 | 108.142.576,995 |
| Inwit | 6,635 | 71.173.463,9725 |
| Banca Monte Paschi Siena | 7,05 | 68.402.259,003 |
| Ferrari | 280,00 | 57.879.548,70 |
| Stmicroelectronics | 28,00 | 52.004.367,51 |
| D'Amico | 6,68 | 51.414.210,45 |
| Stellantis | 5,611 | 49.116.009,167 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Controvalore del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
|---|---|---|
| Clariant N | 7,95 | 7,95 |
| Amc Entertainment | 0,8834 | 16,7846 |
| Borgosesia | 0,70 | 42,00 |
| American Airlines Group | 9,332 | 46,66 |
| Edison Intern | 62,96 | 62,96 |
| Monster Beverage | 64,39 | 64,39 |
| Henkel Vz | 67,34 | |
| Indel B | 19,00 | 95,00 |
| Ratti | 97,44 | |
| Verbio | 35,76 | 178,80 |
Le Azioni Invariate del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Var % |
|---|---|---|
| Abbvie | 183,40 | |
| Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 10,30 | |
| Arterra Bioscience | 2,68 | |
| B.F. | 4,36 | |
| Bca Profilo | 0,158 | |
| Clariant N | 7,95 | |
| Directa Sim | 5,78 | |
| Eles | 3,18 | |
| Fae Technology | 2,55 | |
| First Capital | 19,00 |
Note:
La Variazione % è calcolata come differenza % tra l'Ultimo Prezzo e il Prezzo di Riferimento del giorno precedente
Dati in tempo reale.