| Apertura | 131,20 |
| Max oggi | 131,20 |
| Min oggi | 130,60 |
| Max Anno | 200,25 - 08/01/26 |
| Min Anno | 103,00 - 13/04/26 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | +18,08% |
| Performance 6 mesi | -41,80% |
| Performance 1 anno | -20,37% |
| Codice Isin | US8334451098 |
| Codice Alfanumerico | 1SNOW |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 65
| 14:41:11 | 130,60 | -0,31% |
| 14:17:17 | 130,80 | -0,15% |
| 14:17:04 | 130,80 | -0,15% |