Dati di Borsa: il Mercato
Dati di Borsa: il Mercato - Scambi Totali (Dati in tempo reale)
Valori Ultimi 5 Giorni
| Data | Volumi totali | Controvalore | Contratti | Azioni Rialzo | Azioni Ribasso | Azioni invar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/26 - 15.24 | 494.421.562 | 1.783.294.680,5063 | 205.995 | 395 | 230 | 35 |
| 24/02/26 | 565.518.412 | 3.766.876.384,9866 | 340.580 | 371 | 318 | 42 |
| 23/02/26 | 527.012.434 | 3.693.028.772,3558 | 341.891 | 307 | 389 | 43 |
| 20/02/26 | 648.550.633 | 4.500.454.535,9571 | 394.110 | 448 | 254 | 45 |
| 19/02/26 | 620.275.137 | 4.782.809.009,9611 | 428.469 | 283 | 410 | 51 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro.
La tavola contiene i dati relativi agli scambi di azioni quotate.
I volumi riportati nella tabellina sono da ritenersi al netto delle operazioni di Opa effettuate sul sistema telematico.
Dati in tempo reale.
I dati del giorno in tempo reale sono da considerarsi provvisori. I dati definitivi saranno disponibili il giorno successivo.