Indice FTSE Italia Small Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Small Cap 34.726,38 -3,42 03/03/26
17.40.00
34.725,38 35.739,69 35.739,69 35.956,35
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Abitare In 3,00 +2,21 17:35:11 2,99 1
Aedes 0,083 -2,35 16:49:02 0,083 1
Aeffe 0,249 -1,97 17:35:11 0,26 1
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna 11,40 -1,30 17:35:17 11,60 1
Altea Green Power 6,94 -5,19 17:35:06 7,20 1
Antares Vision 5,02 -0,20 17:35:04 5,02 1
Aquafil 1,396 -1,83 17:35:09 1,40 1
B&C Speakers 13,20 -2,94 17:35:06 13,55 1
Banca Sistema 1,696 +2,79 17:35:27 1,654 1
Basicnet 6,34 -0,47 17:35:26 6,63 1
Bastogi Spa 1,005 -6,94 17:35:01 1,05 1
Bca Profilo 0,1615 -3,29 17:35:21 0,166 1
Beewize 0,347 +0,00 09:00:00 0,347 1
Biesse 5,55 -6,88 17:35:10 5,88 1
Borgosesia 0,698 -0,29 17:35:24 0,698 1
Brioschi 0,0714 -1,38 17:35:22 0,0724 1
Cairo Communication 2,59 -2,26 17:35:48 2,65 1
Caleffi 0,84 -2,78 17:35:04 0,86 1
Caltagirone Edit 1,82 -2,15 17:26:12 1,85 1
Cellularline 2,44 -0,81 17:11:09 2,46 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.