9,88
+0,00%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/01/26 17.35.08
| Apertura | 9,92 |
| Max oggi | 10,00 |
| Min oggi | 9,88 |
| Max Anno | 10,55 - 06/01/26 |
| Min Anno | 9,82 - 15/01/26 |
| Mercato/Segmento | Euronext STAR Milan |
| Performance 1 mese | +1,23% |
| Performance 6 mesi | +18,47% |
| Performance 1 anno | +27,65% |
| Codice Isin | IT0001006128 |
| Codice Alfanumerico | ADB |
| Super Sector | Prodotti E Servizi Industriali |
Numero Contratti: 24
Quantità Totale: 2.569
| 17:35:08 | 9,88 | +0,00% |
| 17:35:08 | 9,88 | +0,00% |
| 17:35:08 | 9,88 | +0,00% |