FTSE MIB rialzi e ribassi giornalieri
SETTIMANA MESE ANNO PERFORMANCE ANNO ANNO ROLLING
FTSE MIB: I Maggiori Rialzi del Giorno
| Nome | Valore | Var % |
|---|---|---|
| Prysmian | 122,20 | +3,38 |
| Lottomatica Group | 27,59 | +2,76 |
| Italgas | 8,37 | +2,42 |
| Brunello Cucinelli | 77,28 | +2,22 |
| A2a | 2,352 | +2,04 |
| Stmicroelectronics | 42,625 | +2,02 |
| Azimut | 38,91 | +1,94 |
| Inwit | 6,59 | +1,93 |
| Enel | 8,898 | +1,80 |
| Hera | 3,64 | +1,73 |
FTSE MIB: I Maggiori Ribassi del Giorno
| Nome | Valore | Var % |
|---|---|---|
| Stellantis | 4,3375 | -3,33 |
| Nexi | 4,163 | -1,30 |
| Eni | 24,235 | -0,80 |
| Fincantieri | 12,27 | -0,61 |
| Banca Monte Paschi Siena | 11,792 | -0,14 |
| Campari | 6,022 | -0,10 |
Dati storici e giornalieri
Consulta le performance, gli scambi e i dati storici.