FTSE MIB rialzi e ribassi giornalieri
SETTIMANA MESE ANNO PERFORMANCE ANNO ANNO ROLLING
FTSE MIB: I Maggiori Rialzi del Giorno
Nome | Valore | Var % |
---|---|---|
A2a | 2,083 | +2,97 |
Banca Monte Paschi Siena | 5,306 | +2,43 |
Ferrari | 424,40 | +2,02 |
Prysmian | 65,82 | +1,73 |
Italgas | 5,74 | +1,68 |
Bper Banca | 5,848 | +1,56 |
Hera | 3,552 | +1,43 |
Enel | 7,078 | +1,38 |
Interpump Group | 40,96 | +1,14 |
Intesa Sanpaolo | 3,8865 | +0,95 |
FTSE MIB: I Maggiori Ribassi del Giorno
Nome | Valore | Var % |
---|---|---|
Telecom Italia | 0,2418 | -4,31 |
Stellantis | 11,882 | -2,56 |
Nexi | 5,816 | -0,82 |
Erg | 22,80 | -0,61 |
Moncler | 54,46 | -0,55 |
Stmicroelectronics | 25,54 | -0,29 |
Inwit | 10,72 | -0,28 |
Finecobank | 14,87 | -0,20 |
Pirelli & C | 5,314 | -0,15 |
Banco Bpm | 6,152 | -0,13 |
Dati storici e giornalieri
Consulta le performance, gli scambi e i dati storici.