FTSE MIB rialzi e ribassi giornalieri
SETTIMANA MESE ANNO PERFORMANCE ANNO ANNO ROLLING
FTSE MIB: I Maggiori Rialzi del Giorno
Nome | Valore | Var % |
---|---|---|
Erg | 24,92 | +1,38 |
Italgas | 5,14 | +1,18 |
Diasorin | 104,00 | +0,73 |
Enel | 7,082 | +0,40 |
Inwit | 11,09 | +0,36 |
Azimut | 21,81 | +0,23 |
Prysmian | 60,58 | +0,20 |
Moncler | 49,98 | +0,14 |
FTSE MIB: I Maggiori Ribassi del Giorno
Nome | Valore | Var % |
---|---|---|
Saipem | 1,797 | -4,54 |
Unipol | 9,23 | -4,20 |
Stmicroelectronics | 25,18 | -3,52 |
Bca Pop Sondrio | 6,655 | -3,06 |
Stellantis | 13,68 | -2,73 |
Eni | 13,762 | -2,26 |
Campari | 8,046 | -2,12 |
Tenaris | 12,725 | -2,12 |
Telecom Italia | 0,2263 | -2,08 |
Banca Monte Paschi Siena | 4,851 | -2,02 |
Dati storici e giornalieri
Consulta le performance, gli scambi e i dati storici.