Indice FTSE MIB

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
51.755,08    +0,69    10/11/26 - 17.40.00
FTSE MIB
51.755,08 +0,69 10/11/26
17.40.00
51.746,25 52.282,43 51.892,01 51.399,88
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
2,378    -2,54    17:35:08
A2a 2,378 -2,54 17:35:08 2,455 1
Amplifon 12,085 -0,25 17:35:45 12,245 1
32,28    +3,63    17:36:33
Avio 32,28 +3,63 17:36:33 31,10 1
Azimut 37,10 +1,06 17:39:12 37,00 1
Banca Mediolanum 24,03 +0,97 17:36:03 23,93 1
Banca Monte Paschi Siena 11,596 +0,87 17:35:08 11,66 1
Banco Bpm 14,765 -0,77 17:36:58 15,02 1
Bper Banca 13,64 +2,90 17:35:20 13,49 1
Brunello Cucinelli 87,86 +0,99 17:36:33 87,66 1
Buzzi 44,56 +1,48 17:39:49 44,40 1
Campari 6,866 +2,20 17:35:51 6,74 1
9,824    -0,38    17:39:40
Enel 9,824 -0,38 17:39:40 9,872 1
24,75    -0,94    17:35:29
Eni 24,75 -0,94 17:35:29 24,77 1
Ferrari 372,30 -0,03 17:39:38 373,00 1
Fincantieri 12,545 +3,34 17:36:33 12,30 1
Finecobank 22,90 +0,84 17:35:17 22,95 1
Generali 44,84 +1,52 17:36:33 44,50 1
3,76    -0,69    17:36:33
Hera 3,76 -0,69 17:36:33 3,80 1
Intesa Sanpaolo 6,392 +0,61 17:36:59 6,42 1
Inwit 7,29 +0,62 17:36:35 7,295 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.