Indice FTSE MIB

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
44.463,28    +0,83    18/12/25 - 17.40.00
FTSE MIB
44.463,28 +0,83 18/12/25
17.40.00
44.068,14 44.465,65 44.108,69 44.099,48
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
2,271    +0,71    17:37:50
A2a 2,271 +0,71 17:37:50 2,266 1
Amplifon 13,775 -0,93 17:35:14 13,92 1
Azimut 35,42 +0,71 17:35:13 35,06 1
Banca Mediolanum 19,18 +1,27 17:35:11 18,90 1
Banca Monte Paschi Siena 8,799 +3,09 17:39:34 8,56 1
Banco Bpm 12,76 +0,12 17:37:52 12,70 1
Bca Pop Sondrio 16,42 +1,89 17:36:08 16,10 1
Bper Banca 11,40 +1,74 17:35:20 11,20 1
Brunello Cucinelli 102,15 +2,99 17:36:34 99,06 1
Buzzi 52,10 +1,46 17:35:10 51,50 1
Campari 5,75 -0,28 17:37:12 5,818 1
Diasorin 63,74 -0,41 17:35:15 64,02 1
8,622    +0,01    17:36:54
Enel 8,622 +0,01 17:36:54 8,623 1
15,722    +0,54    17:37:48
Eni 15,722 +0,54 17:37:48 15,768 1
Ferrari 317,40 +1,93 17:39:39 311,90 1
Finecobank 21,84 +1,16 17:35:07 21,54 1
Generali 35,19 -0,20 17:35:20 35,35 1
3,978    +0,15    17:35:18
Hera 3,978 +0,15 17:35:18 3,978 1
Interpump Group 46,36 +1,27 17:35:04 45,66 1
Intesa Sanpaolo 5,884 +0,93 17:37:49 5,849 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.