70,11
+5,30%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
10/03/26 17.35.25
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 647
Quantità Totale: 116.148
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 14.27.42 | 70,03 | +5,18 | 130 | CT |
| 14.26.49 | 70,20 | +5,44 | 60 | CT |
| 14.26.49 | 70,20 | +5,44 | 70 | CT |
| 14.26.49 | 70,20 | +5,44 | 20 | CT |
| 14.26.35 | 70,15 | +5,36 | 80 | CT |
| 14.26.35 | 70,15 | +5,36 | 53 | CT |
| 14.26.30 | 70,15 | +5,36 | 1 | CT |
| 14.24.55 | 70,05 | +5,21 | 41 | CT |
| 14.24.55 | 70,05 | +5,21 | 259 | CT |
| 14.22.55 | 70,02 | +5,17 | 8 | CT |
| 14.22.53 | 70,02 | +5,17 | 1 | CT |
| 14.22.53 | 70,02 | +5,17 | 1 | CT |
| 14.22.21 | 70,08 | +5,26 | 50 | CT |
| 14.21.48 | 70,12 | +5,32 | 300 | CT |
| 14.21.42 | 70,12 | +5,32 | 50 | CT |
| 14.21.02 | 70,10 | +5,29 | 6 | CT |
| 14.19.21 | 70,10 | +5,29 | 160 | CT |
| 14.19.21 | 70,10 | +5,29 | 18 | CT |
| 14.19.19 | 70,10 | +5,29 | 57 | CT |
| 14.19.18 | 70,08 | +5,26 | 80 | CT |
