70,11
+5,30%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
10/03/26 17.35.25
Venue:
Milan
Contratti
Numero Contratti: 647
Quantità Totale: 116.148
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 15.57.14 | 69,80 | +4,84 | 16 | CT |
| 15.56.46 | 69,76 | +4,78 | 40 | CT |
| 15.56.38 | 69,76 | +4,78 | 30 | CT |
| 15.52.14 | 69,76 | +4,78 | 50 | CT |
| 15.48.17 | 69,80 | +4,84 | 98 | CT |
| 15.48.09 | 69,76 | +4,78 | 29 | CT |
| 15.47.51 | 69,74 | +4,75 | 120 | CT |
| 15.47.14 | 69,80 | +4,84 | 202 | CT |
| 15.47.14 | 69,80 | +4,84 | 30 | CT |
| 15.46.03 | 69,76 | +4,78 | 200 | CT |
| 15.46.03 | 69,76 | +4,78 | 100 | CT |
| 15.45.29 | 69,66 | +4,63 | 50 | CT |
| 15.41.35 | 69,59 | +4,52 | 14 | CT |
| 15.40.26 | 69,51 | +4,40 | 30 | CT |
| 15.39.31 | 69,54 | +4,45 | 150 | CT |
| 15.38.50 | 69,58 | +4,51 | 300 | CT |
| 15.38.50 | 69,65 | +4,61 | 281 | CT |
| 15.38.50 | 69,65 | +4,61 | 259 | CT |
| 15.37.46 | 69,51 | +4,40 | 20 | CT |
| 15.32.31 | 69,60 | +4,54 | 100 | CT |
