Dati del Giorno
I 10 Maggiori Rialzi del Giorno
| Nome | Prezzo Odierno | Var % |
|---|---|---|
| Newell Brands Inc | 3,175 | +58,75 |
| Ena | 0,83 | +21,17 |
| Electrolux | 4,73 | +15,28 |
| Dexelance | 2,23 | +15,25 |
| Ast Spacemobile Inc | 109,00 | +15,10 |
| Tesmec | 0,244 | +13,23 |
| Cofle | 1,90 | +12,43 |
| Cie Financiere Richemont Sa | 171,85 | +12,06 |
| Live Nation Ent | 144,20 | +11,70 |
| Edgelab | 6,25 | +11,61 |
I 10 Maggiori Ribassi del Giorno
| Nome | Prezzo Odierno | Var % |
|---|---|---|
| Rigetti Computing Inc | 20,945 | -15,88 |
| Toll Brothers Inc | 117,00 | -15,43 |
| Jack Henry & Ass | 118,25 | -15,26 |
| Circle Internet Group Inc | 92,50 | -14,90 |
| Okta Inc | 82,20 | -13,36 |
| Rocket Sharing Company | 0,424 | -13,11 |
| Core Scientific Inc | 22,89 | -12,50 |
| Ciena | 515,20 | -12,35 |
| Estee Lauder Companies | 75,54 | -12,22 |
| Netapp Inc | 118,90 | -12,04 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Volume del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
|---|---|---|
| Fidia | 0,004 | 120.550.655 |
| Telecom Italia | 0,727 | 76.186.334 |
| Tesmec | 0,244 | 35.613.817 |
| Intesa Sanpaolo | 5,708 | 26.831.481 |
| Stellantis | 6,763 | 22.413.253 |
| Saipem | 4,276 | 16.851.538 |
| Banca Monte Paschi Siena | 8,786 | 16.359.311 |
| Nexi | 3,523 | 14.518.402 |
| Enel | 9,826 | 11.052.278 |
| Webuild | 2,476 | 8.198.507 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Volume del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
|---|---|---|
| Air Products And Chemicals | 249,40 | 1 |
| Msci Inc | 505,20 | 1 |
| Qiagen | 30,435 | 1 |
| Tecan Group Ag N | 162,30 | 1 |
| Powell Industries Inc | 245,70 | 1 |
| Viatris Inc | 14,284 | 1 |
| T Rowe Price Group | 89,97 | 1 |
| Halliburton | 35,42 | 1 |
| Steel Dynamics | 210,00 | 1 |
| Conocophillips | 101,70 | 1 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Controvalore del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
|---|---|---|
| Ferrari | 284,05 | 544.947.101,225 |
| Stmicroelectronics | 59,85 | 281.063.459,28 |
| Unicredit | 73,46 | 209.363.730,53 |
| Eni | 23,17 | 174.887.437,575 |
| Intesa Sanpaolo | 5,708 | 153.670.591,188 |
| Stellantis | 6,763 | 150.574.527,9675 |
| Banca Monte Paschi Siena | 8,786 | 144.028.731,338 |
| Enel | 9,826 | 108.719.022,964 |
| Prysmian | 150,30 | 98.485.647,85 |
| Avio | 39,74 | 97.932.005,99 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Controvalore del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
|---|---|---|
| Newell Brands Inc | 3,175 | 6,269 |
| Eukedos | 0,655 | 10,48 |
| Kme Group Rsp | 1,39 | 12,51 |
| Viatris Inc | 14,284 | 14,284 |
| Comcast | 21,67 | 21,67 |
| Qiagen | 30,435 | 30,435 |
| Halliburton | 35,42 | 35,42 |
| Atlas Copco B | 16,215 | 63,55 |
| Mapfre | 4,072 | 73,296 |
| T Rowe Price Group | 89,97 | 89,97 |
Le Azioni Invariate del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Var % |
|---|---|---|
| A.B.P. Nocivelli | 6,35 | |
| Beewize | 0,392 | |
| Brioschi | 0,0702 | |
| Centrale Del Latte D'Italia | 4,21 | |
| Class Editori | 0,142 | |
| Comer Industries | 51,40 | |
| Credem | 15,33 | |
| Ecomembrane | 5,35 | |
| Ecosuntek | 3,42 | |
| Farmacosmo | 0,39 |
Note:
La Variazione % è calcolata come differenza % tra l'Ultimo Prezzo e il Prezzo di Riferimento del giorno precedente
Dati in tempo reale.