Dati del Giorno
I 10 Maggiori Rialzi del Giorno
| Nome | Prezzo Odierno | Var % |
|---|---|---|
| The Italian Sea Group | 1,042 | +23,90 |
| Ops Ecom | 0,047 | +23,68 |
| Munters Group | 16,58 | +20,58 |
| Ops Italia | 0,15 | +16,73 |
| Levi Strauss & Co | 19,21 | +13,64 |
| Auto1 Group Se | 16,73 | +13,42 |
| Longino&Cardenal | 0,925 | +12,80 |
| Cipher Digital Inc | 12,802 | +12,52 |
| Hochtief | 443,60 | +11,79 |
| Siemens Energy | 164,86 | +11,48 |
I 10 Maggiori Ribassi del Giorno
| Nome | Prezzo Odierno | Var % |
|---|---|---|
| Verbio | 37,30 | -16,14 |
| Sbo | 36,15 | -13,31 |
| Apa Corp | 32,69 | -12,94 |
| Dow | 31,27 | -12,85 |
| Lyondellbasell | 62,02 | -11,63 |
| Friends | 1,60 | -11,60 |
| Deutsche Rohstoff | 89,10 | -11,08 |
| Cf Industries | 102,55 | -10,51 |
| Eog Resources Inc | 114,95 | -8,84 |
| Diamondback Energy | 157,02 | -8,44 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Volume del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 0,637 | 144.548.919 |
| Intesa Sanpaolo | 5,642 | 117.914.259 |
| Saipem | 4,124 | 60.830.434 |
| Stellantis | 6,714 | 53.599.197 |
| Banca Monte Paschi Siena | 7,877 | 48.522.147 |
| Eni | 23,50 | 28.224.157 |
| Enel | 9,851 | 27.988.003 |
| Nexi | 3,338 | 17.879.668 |
| Bff Bank | 1,696 | 15.074.721 |
| Unicredit | 67,32 | 14.903.146 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Volume del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
|---|---|---|
| Invesco Ltd | 19,755 | 1 |
| Progressive | 167,85 | 1 |
| Ametek Inc | 189,95 | 1 |
| Willscot Holdings Corp | 15,80 | 1 |
| Intuitive Surgical | 399,20 | 1 |
| American Tower Reit | 150,90 | 1 |
| Gea Group | 62,55 | 1 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 277,80 | 1 |
| Monster Beverage | 63,21 | 1 |
| Hca-Healthcare | 432,40 | 1 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Controvalore del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
|---|---|---|
| Unicredit | 67,32 | 1.005.711.125,38 |
| Intesa Sanpaolo | 5,642 | 669.430.237,6925 |
| Eni | 23,50 | 650.863.256,6975 |
| Banca Monte Paschi Siena | 7,877 | 381.357.545,7425 |
| Stellantis | 6,714 | 363.384.116,181 |
| Ferrari | 302,55 | 302.753.625,975 |
| Leonardo | 57,63 | 277.740.562,36 |
| Enel | 9,851 | 276.326.604,688 |
| Saipem | 4,124 | 242.589.856,142 |
| Stmicroelectronics | 32,225 | 221.300.034,93 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Controvalore del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
|---|---|---|
| Willscot Holdings Corp | 15,80 | 15,80 |
| Met.Extra Group | 1,88 | 18,80 |
| Invesco Ltd | 19,755 | 19,755 |
| Macys | 16,005 | 48,015 |
| Joby Aviation Inc | 7,60 | 53,20 |
| Gea Group | 62,55 | 62,55 |
| Monster Beverage | 63,21 | 63,21 |
| Mondo Tv France | 0,014 | 72,80 |
| Freshworks Inc-Cl A | 7,312 | 73,12 |
| 3d Systems Corp | 1,707 | 85,35 |
Le Azioni Invariate del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Var % |
|---|---|---|
| Alfio Bardolla | 1,38 | |
| Borgosesia | 0,70 | |
| Eles | 3,19 | |
| Espe | 3,00 | |
| Fope | 37,20 | |
| Gambero Rosso | 0,25 | |
| Henry Schein Inc | 64,50 | |
| Innovatec | 0,1878 | |
| Intred | 8,90 | |
| Leone Film Group | 1,34 |
Note:
La Variazione % è calcolata come differenza % tra l'Ultimo Prezzo e il Prezzo di Riferimento del giorno precedente
Dati in tempo reale.