Dati del Giorno
I 10 Maggiori Rialzi del Giorno
| Nome | Prezzo Odierno | Var % |
|---|---|---|
| Tenax International | 0,505 | +7,45 |
| Newprinces | 20,28 | +6,40 |
| Fair Isaac Corp | 661,50 | +6,35 |
| Levi Strauss & Co | 17,855 | +4,97 |
| Evotec | 2,58 | +4,79 |
| Circle | 17,20 | +4,56 |
| Comer Industries | 45,60 | +4,35 |
| Beewize | 0,302 | +4,14 |
| Eti | 4,56 | +4,11 |
| Ivision Tech | 1,43 | +4,00 |
I 10 Maggiori Ribassi del Giorno
| Nome | Prezzo Odierno | Var % |
|---|---|---|
| Mondo Tv France | 0,002 | -20,00 |
| Air France-Klm | 10,64 | -9,06 |
| Tmp Group | 3,88 | -7,40 |
| Ast Spacemobile Inc | 44,40 | -7,31 |
| Rwe | 59,64 | -6,81 |
| Modine Manufacturing Co | 152,00 | -6,09 |
| Ena | 0,52 | -5,45 |
| Renovalo | 0,46 | -4,96 |
| Western Digital | 330,20 | -4,76 |
| Orange Media Group | 7,15 | -4,68 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Volume del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
|---|---|---|
| Fidia | 0,0204 | 39.044.870 |
| Stellantis | 3,924 | 13.116.422 |
| Intesa Sanpaolo | 6,21 | 7.929.556 |
| Risanamento | 0,0351 | 5.251.279 |
| A2a | 2,357 | 4.997.708 |
| Enel | 9,002 | 4.480.933 |
| Tesmec | 0,453 | 3.703.876 |
| Saipem | 4,659 | 3.628.051 |
| Stmicroelectronics | 44,47 | 2.667.369 |
| Banca Monte Paschi Siena | 11,264 | 2.441.928 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Volume del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
|---|---|---|
| Axa | 42,21 | 1 |
| Roche Holding Ag | 391,00 | 1 |
| Wienerberger Ag | 15,10 | 1 |
| Autodesk | 210,05 | 1 |
| Cellnex Telecom | 24,72 | 1 |
| At&T | 20,10 | 1 |
| Cal-Maine Foods Inc | 57,58 | 1 |
| Levi Strauss & Co | 17,855 | 1 |
| Aena Sme | 25,22 | 1 |
| The Clorox Company | 76,62 | 1 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Controvalore del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
|---|---|---|
| Stmicroelectronics | 44,485 | 117.288.301,025 |
| Unicredit | 77,38 | 86.540.832,715 |
| Stellantis | 3,922 | 51.637.581,102 |
| Intesa Sanpaolo | 6,211 | 49.415.668,299 |
| Enel | 9,003 | 40.366.949,0285 |
| Eni | 25,40 | 37.896.475,645 |
| Prysmian | 121,90 | 35.770.472,60 |
| Poste Italiane | 24,52 | 28.151.844,985 |
| Banca Monte Paschi Siena | 11,262 | 27.505.972,272 |
| Bper Banca | 13,742 | 25.119.042,441 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Controvalore del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
|---|---|---|
| Wienerberger Ag | 15,10 | 15,10 |
| Levi Strauss & Co | 17,855 | 17,855 |
| At&T | 20,10 | 20,10 |
| Cellnex Telecom | 24,72 | 24,72 |
| Aena Sme | 25,22 | 25,22 |
| Comcast | 18,616 | 37,232 |
| Axa | 42,21 | 42,21 |
| Ams-Osram | 21,40 | 42,80 |
| Ford Motor | 10,785 | 43,14 |
| Digital Turbine Inc | 9,32 | 55,92 |
Le Azioni Invariate del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Var % |
|---|---|---|
| Acinque | 2,04 | |
| Alia Mentis | 4,835 | |
| Ams-Osram | 21,40 | |
| Aquafil | 1,306 | |
| Autodesk | 210,05 | |
| Autostrade Merid | 2,64 | |
| B&C Speakers | 10,95 | |
| Borgosesia | 0,758 | |
| Cf Industries | 102,55 | |
| Cofle | 2,00 |
Note:
La Variazione % è calcolata come differenza % tra l'Ultimo Prezzo e il Prezzo di Riferimento del giorno precedente
Dati in tempo reale.