Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 180 | 74,35 | 74,56 | 180 | 1 |
| 2 | 1 | 180 | 74,34 | 74,57 | 180 | 1 |
| 3 | 1 | 180 | 74,33 | 74,58 | 180 | 1 |
| 4 | 1 | 1.000 | 74,26 | 74,59 | 180 | 1 |
| 5 | 1 | 136 | 73,79 | 74,63 | 1.000 | 1 |
| Codice Isin | US77543R1023 |
| ID Strumento | 2.699.005 |
| Codice Alfanumerico | 2ROKU |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 80,72 - 30/01/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 80,72 - 30/01/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 09/02/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 74,23 - 09/02/26 17.40.00 |
| Legenda | |