Indice FTSE Italia All-Share

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share 36.685,44 -0,95 21/05/24
11.03.30
36.610,73 36.922,08 36.922,08 37.036,09
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Eurotech 1,36 -2,44 10:59:44 1,374 5
Exprivia 1,65 -0,60 09:10:17 1,65 5
Ferrari 382,60 -0,39 11:03:45 384,10 5
Ferretti 3,03 -2,73 11:01:57 3,10 5
Fidia 0,526 +2,34 11:02:51 0,51 5
Fiera Milano 3,845 -1,79 10:58:38 3,92 5
8,66    -1,70    11:03:24
Fila 8,66 -1,70 11:03:24 8,76 5
Fincantieri 0,61 +0,49 11:00:12 0,615 5
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm 8,74 +0,46 10:49:42 8,60 5
Finecobank 14,79 -0,84 11:03:28 14,915 5
0,54    -0,37    10:41:29
Fnm 0,54 -0,37 10:41:29 0,54 5
Gabetti 0,674 +0,00 10:14:59 0,662 5
Garofalo Health Care 5,02 -0,79 10:22:53 5,08 5
Gas Plus 2,43 -2,02 10:52:09 2,45 5
Gefran 8,24 +0,24 10:44:03 8,22 5
Generali Ass 23,06 -3,27 11:03:49 23,64 5
0,631    -0,63    10:55:17
Geox 0,631 -0,63 10:55:17 0,633 5
Giglio Group 0,404 -1,70 10:34:52 0,407 5
12,98    -0,46    11:02:26
Gpi 12,98 -0,46 11:02:26 13,02 5
Greenthesis 2,23 +0,00 10:53:45 2,23 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.