FTSE MIB: performance dei titoli da inizio settimana
Performance da inizio Settimana Titoli FTSE MIB - 27 gennaio 2023
Nome | Prezzo Odierno | Prezzo al 20/01/23 (2) |
*Var % |
---|---|---|---|
A2a | 1,407 | 1,3473 | +4,43 |
Amplifon | 25,74 | 25,5084 | +0,91 |
Azimut Holding | 23,06 | 22,6988 | +1,59 |
Banca Generali | 34,00 | 33,8857 | +0,34 |
Banca Mediolanum | 8,696 | 8,4413 | +3,02 |
Banco Bpm | 4,035 | 3,82 | +5,63 |
Bper Banca | 2,431 | 2,2882 | +6,24 |
Buzzi Unicem | 20,49 | 19,6607 | +4,22 |
Campari | 9,654 | 9,906 | -2,54 |
Cnh Industrial | 16,175 | 15,5914 | +3,74 |
Diasorin | 124,45 | 125,5195 | -0,85 |
Enel | 5,485 | 5,6759 | -3,36 |
Eni | 14,292 | 14,4342 | -0,99 |
Erg | 27,86 | 27,8199 | +0,14 |
Ferrari | 232,70 | 221,8722 | +4,88 |
Finecobank | 16,425 | 16,3435 | +0,50 |
Generali Ass | 17,945 | 17,7423 | +1,14 |
Hera | 2,709 | 2,6709 | +1,43 |
Interpump Group | 48,74 | 49,5292 | -1,59 |
Intesa Sanpaolo | 2,351 | 2,1982 | +6,95 |
Inwit | 10,025 | 10,0315 | -0,06 |
Italgas | 5,49 | 5,3651 | +2,33 |
Iveco Group | 7,575 | 7,1931 | +5,31 |
Leonardo | 9,548 | 8,9151 | +7,10 |
Mediobanca | 9,902 | 9,556 | +3,62 |
Moncler | 57,78 | 55,8804 | +3,40 |
Nexi | 8,13 | 8,1287 | +0,02 |
Pirelli & C | 4,584 | 4,527 | +1,26 |
Poste Italiane | 9,776 | 9,598 | +1,85 |
Prysmian | 37,50 | 37,0309 | +1,27 |
Recordati Ord | 40,76 | 41,7623 | -2,40 |
Saipem | 1,392 | 1,3434 | +3,62 |
Snam | 4,74 | 4,8979 | -3,22 |
Stellantis | 14,196 | 13,9212 | +1,97 |
Stmicroelectronics | 43,66 | 37,9415 | +15,07 |
Telecom Italia | 0,2541 | 0,2555 | -0,55 |
Tenaris | 16,465 | 16,526 | -0,37 |
Terna | 7,286 | 7,3166 | -0,42 |
Unicredit | 15,888 | 14,912 | +6,55 |
Unipol | 4,856 | 4,7687 | +1,83 |
(2) ultimo giorno della settimana scorsa
Le tabelle comprendono i titoli del mercato MTA.
Le variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento relativamente all'andamento giornaliero.
Le variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo ufficiale relativamente all'andamento settimanale/mensile/annuale.
* In caso di mancata rilevazione del prezzo di un titolo in queste sedute la variazione percentuale sarà calcolata sull'ultimo prezzo di riferimento rilevato.
Ultimi tweet
Contatti
Federica Marotti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72426212
mediateam@euronext.com