Contratti
Numero Contratti: 280
Quantità Totale: 33.534
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.32 | 41,755 | +3,49 | 80 | CT |
| 17.02.32 | 41,755 | +3,49 | 140 | CT |
| 17.02.30 | 41,77 | +3,53 | 20 | CT |
| 17.02.30 | 41,77 | +3,53 | 20 | CT |
| 17.02.19 | 41,80 | +3,61 | 40 | CT |
| 17.02.19 | 41,80 | +3,61 | 40 | CT |
| 17.02.02 | 41,82 | +3,66 | 20 | CT |
| 17.01.59 | 41,83 | +3,68 | 20 | CT |
| 16.52.55 | 41,735 | +3,45 | 130 | CT |
| 16.51.27 | 41,725 | +3,42 | 185 | CT |
| 16.46.06 | 41,835 | +3,69 | 20 | CT |
| 16.45.42 | 41,895 | +3,84 | 20 | CT |
| 16.45.42 | 41,895 | +3,84 | 20 | CT |
| 16.45.42 | 41,895 | +3,84 | 60 | CT |
| 16.45.42 | 41,895 | +3,84 | 100 | CT |
| 16.45.37 | 41,89 | +3,83 | 20 | CT |
| 16.45.37 | 41,89 | +3,83 | 20 | CT |
| 16.45.28 | 41,905 | +3,87 | 20 | CT |
| 16.45.28 | 41,905 | +3,87 | 20 | CT |
| 16.45.25 | 41,91 | +3,88 | 20 | CT |
