Contratti
Numero Contratti: 280
Quantità Totale: 33.534
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.18.20 | 41,22 | +2,17 | 40 | CT |
| 17.18.20 | 41,22 | +2,17 | 40 | CT |
| 17.18.20 | 41,22 | +2,17 | 20 | CT |
| 17.17.53 | 41,265 | +2,28 | 40 | CT |
| 17.17.53 | 41,265 | +2,28 | 60 | CT |
| 17.17.53 | 41,265 | +2,28 | 40 | CT |
| 17.17.47 | 41,275 | +2,31 | 20 | CT |
| 17.17.47 | 41,275 | +2,31 | 60 | CT |
| 17.17.47 | 41,275 | +2,31 | 40 | CT |
| 17.17.46 | 41,275 | +2,31 | 20 | CT |
| 17.15.00 | 41,21 | +2,14 | 400 | CT |
| 17.14.30 | 41,30 | +2,37 | 250 | CT |
| 17.12.42 | 41,40 | +2,61 | 435 | CT |
| 17.12.35 | 41,415 | +2,65 | 20 | CT |
| 17.12.25 | 41,415 | +2,65 | 40 | CT |
| 17.12.25 | 41,415 | +2,65 | 140 | CT |
| 17.12.05 | 41,35 | +2,49 | 20 | CT |
| 17.12.05 | 41,35 | +2,49 | 20 | CT |
| 17.12.05 | 41,35 | +2,49 | 40 | CT |
| 17.12.05 | 41,35 | +2,49 | 20 | CT |
