Indice FTSE Italia All-Share

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share 37.612,38 -0,05 17/05/24
13.34.45
37.559,14 37.672,53 37.625,78 37.632,20
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Datalogic 6,20 -0,96 13:33:58 6,26 5
De'Longhi 31,06 -1,02 13:30:38 31,34 5
Dexelance 9,99 -2,06 13:18:16 10,18 5
Diasorin 101,55 +0,00 13:34:19 101,60 5
Digital Bros 10,32 +0,39 13:10:03 10,28 5
Digital Value 65,00 -0,31 13:33:28 65,90 5
Dovalue 1,988 -0,10 13:34:49 1,99 5
E.P.H. 0,0005 -16,67 13:08:21 0,0005 5
0,2029    +1,45    13:20:22
Eems 0,2029 +1,45 13:20:22 0,20 5
El.En. 10,08 +0,70 13:31:52 10,16 5
Elica 1,895 -0,26 13:26:05 1,895 5
1,178    +0,51    13:30:19
Emak 1,178 +0,51 13:30:19 1,172 5
3,962    +0,56    13:26:47
Enav 3,962 +0,56 13:26:47 3,956 5
6,763    -0,82    13:34:42
Enel 6,763 -0,82 13:34:42 6,814 5
Enervit 3,17 -2,16 10:56:58 3,17 5
14,804    +0,16    13:34:22
Eni 14,804 +0,16 13:34:22 14,822 5
Equita Group 4,02 -0,49 13:34:10 4,04 5
25,96    -2,41    13:34:41
Erg 25,96 -2,41 13:34:41 26,56 5
Esprinet 4,78 +0,25 13:00:45 4,808 5
Eurogroup Laminations 4,496 -0,31 13:34:36 4,518 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.