| Apertura | 21,60 |
| Max oggi | 21,60 |
| Min oggi | 21,38 |
| Max Anno | 26,18 - 27/02/26 |
| Min Anno | 20,40 - 24/03/26 |
| Mercato/Segmento | Euronext Milan |
| Performance 1 mese | -0,65% |
| Performance 6 mesi | -4,89% |
| Performance 1 anno | +21,13% |
| Codice Isin | IT0001157020 |
| Codice Alfanumerico | ERG |
| Super Sector | Servizi Pubblici |
Numero Contratti: 309
Quantità Totale: 54.308
| 12:52:52 | 21,38 | -1,29% |
| 12:52:52 | 21,38 | -1,29% |
| 12:52:52 | 21,38 | -1,29% |