Indice FTSE Italia All-Share

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share 37.055,04 -1,50 20/05/24
16.10.00
37.035,21 37.618,10 37.232,33 37.618,10
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Cairo Communication 2,43 +1,04 16:10:03 2,395 5
Caleffi 0,87 +1,16 14:13:44 0,86 5
Caltagirone 5,36 +3,88 15:48:15 5,18 5
Campari 9,744 -0,53 16:09:44 9,79 5
Carel Industries 18,30 +0,11 16:06:10 18,32 5
Cellularline 2,70 +0,75 16:05:31 2,70 5
Cembre 41,65 +2,84 16:00:02 40,10 5
Cementir Holding 10,24 +1,79 16:08:43 10,28 5
Centrale Del Latte D'Italia 2,80 -1,41 14:31:57 2,86 5
0,0395    -1,25    12:44:29
Cia 0,0395 -1,25 12:44:29 0,0395 5
0,561    -1,23    16:09:42
Cir 0,561 -1,23 16:09:42 0,561 5
Civitanavi Systems 6,08 +0,00 15:52:38 6,08 5
Class Editori 0,094 -3,69 15:53:03 0,095 5
Comer Industries 29,60 +0,68 15:38:35 28,70 5
Conafi 0,28 -3,45 15:51:34 0,29 5
Credem 9,94 +0,51 16:08:03 9,94 5
Csp Int Ind Calze 0,332 +3,43 14:06:56 0,321 5
Cy4gate 6,31 +0,00 15:49:22 6,28 5
D'Amico 6,96 +0,72 16:05:31 7,00 5
Danieli & C 34,85 +2,20 16:00:11 34,05 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.