| Apertura | 8,22 |
| Max oggi | 8,32 |
| Min oggi | 8,12 |
| Max Anno | 8,31 - 08/12/25 |
| Min Anno | 3,20 - 07/04/25 |
| Mercato/Segmento | Euronext STAR Milan |
| Performance 1 mese | +28,89% |
| Performance 6 mesi | +55,85% |
| Performance 1 anno | +72,22% |
| Codice Isin | IT0005412504 |
| Codice Alfanumerico | CY4 |
| Super Sector | Tecnologia |
Numero Contratti: 335
Quantità Totale: 83.634
| 17:35:02 | 8,12 | +0,00% |
| 17:35:02 | 8,12 | +0,00% |
| 17:35:02 | 8,12 | +0,00% |