Valore

Nome:  FTSE MIB   Codice Alfanumerico: FTSEMIB
Ora Ultimo Valore Var %
13.15.20 50.176,89 +0,71
13.15.18 50.177,45 +0,71
13.15.18 50.176,80 +0,71
13.15.18 50.176,99 +0,71
13.15.16 50.177,21 +0,71
13.15.14 50.177,15 +0,71
13.15.14 50.177,10 +0,71
13.15.14 50.176,86 +0,71
13.15.13 50.176,86 +0,71
13.15.13 50.176,71 +0,71
13.15.13 50.176,80 +0,71
13.15.11 50.176,39 +0,70
13.15.11 50.176,15 +0,70
13.15.11 50.176,39 +0,70
13.15.11 50.176,62 +0,71
13.15.09 50.176,86 +0,71
13.15.09 50.177,08 +0,71
13.15.08 50.177,76 +0,71
13.15.06 50.177,73 +0,71
13.15.05 50.177,83 +0,71
13.15.04 50.177,97 +0,71
13.15.02 50.179,05 +0,71
13.15.01 50.179,68 +0,71
13.15.01 50.179,53 +0,71
13.15.01 50.179,56 +0,71
13.15.01 50.179,71 +0,71
13.14.59 50.179,68 +0,71
13.14.59 50.179,39 +0,71
13.14.59 50.179,68 +0,71
13.14.58 50.179,54 +0,71
13.14.56 50.179,34 +0,71
13.14.55 50.179,34 +0,71
13.14.54 50.179,25 +0,71
13.14.54 50.179,16 +0,71
13.14.54 50.179,19 +0,71
13.14.53 50.179,22 +0,71
13.14.53 50.179,28 +0,71
13.14.52 50.179,31 +0,71
13.14.52 50.179,36 +0,71
13.14.52 50.178,36 +0,71
13.14.50 50.177,36 +0,71
13.14.49 50.176,47 +0,70
13.14.48 50.175,93 +0,70
13.14.47 50.175,03 +0,70
13.14.44 50.175,31 +0,70
13.14.39 50.175,29 +0,70
13.14.36 50.175,49 +0,70
13.14.34 50.175,67 +0,70
13.14.34 50.175,81 +0,70
13.14.32 50.175,67 +0,70
13.14.32 50.174,67 +0,70
13.14.31 50.175,32 +0,70
13.14.30 50.175,29 +0,70
13.14.30 50.176,33 +0,70
13.14.30 50.176,18 +0,70
13.14.28 50.177,12 +0,71
13.14.25 50.177,45 +0,71
13.14.24 50.177,45 +0,71
13.14.23 50.177,51 +0,71
13.14.22 50.177,46 +0,71
13.14.21 50.177,87 +0,71
13.14.20 50.177,92 +0,71
13.14.19 50.178,07 +0,71
13.14.19 50.178,52 +0,71
13.14.19 50.178,80 +0,71
13.14.19 50.178,83 +0,71
13.14.18 50.179,25 +0,71
13.14.18 50.181,72 +0,72
13.14.17 50.181,30 +0,71
13.14.17 50.181,73 +0,72
13.14.16 50.181,67 +0,72
13.14.14 50.181,52 +0,71
13.14.12 50.180,40 +0,71
13.14.12 50.180,46 +0,71
13.14.11 50.180,30 +0,71
13.14.09 50.180,12 +0,71
13.14.09 50.180,28 +0,71
13.14.03 50.180,45 +0,71
13.14.02 50.181,10 +0,71
13.14.00 50.179,03 +0,71

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE MIB


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.