Valore

Nome:  FTSE MIB   Codice Alfanumerico: FTSEMIB
Ora Ultimo Valore Var %
16.13.36 45.168,78 -1,19
16.13.35 45.168,72 -1,19
16.13.35 45.167,71 -1,20
16.13.35 45.167,95 -1,20
16.13.35 45.167,52 -1,20
16.13.35 45.167,95 -1,20
16.13.34 45.167,88 -1,20
16.13.33 45.168,55 -1,20
16.13.32 45.167,88 -1,20
16.13.31 45.168,55 -1,20
16.13.31 45.167,32 -1,20
16.13.31 45.167,47 -1,20
16.13.31 45.167,32 -1,20
16.13.31 45.167,48 -1,20
16.13.31 45.167,69 -1,20
16.13.30 45.163,47 -1,21
16.13.28 45.164,13 -1,20
16.13.28 45.164,58 -1,20
16.13.27 45.164,44 -1,20
16.13.27 45.164,48 -1,20
16.13.26 45.164,33 -1,20
16.13.24 45.164,62 -1,20
16.13.22 45.164,77 -1,20
16.13.21 45.162,68 -1,21
16.13.21 45.164,36 -1,20
16.13.21 45.164,74 -1,20
16.13.21 45.165,58 -1,20
16.13.21 45.166,34 -1,20
16.13.20 45.167,75 -1,20
16.13.20 45.168,41 -1,20
16.13.18 45.169,07 -1,19
16.13.18 45.168,23 -1,20
16.13.18 45.169,07 -1,19
16.13.17 45.169,17 -1,19
16.13.16 45.171,27 -1,19
16.13.13 45.171,27 -1,19
16.13.13 45.170,72 -1,19
16.13.12 45.170,96 -1,19
16.13.12 45.170,72 -1,19
16.13.11 45.170,42 -1,19
16.13.10 45.170,36 -1,19
16.13.10 45.170,57 -1,19
16.13.08 45.175,72 -1,18
16.13.08 45.175,87 -1,18
16.13.08 45.175,65 -1,18
16.13.06 45.176,14 -1,18
16.13.06 45.175,92 -1,18
16.13.06 45.176,07 -1,18
16.13.06 45.176,13 -1,18
16.13.06 45.175,05 -1,18
16.13.03 45.174,96 -1,18
16.13.02 45.172,86 -1,19
16.13.02 45.171,86 -1,19
16.13.01 45.171,92 -1,19
16.13.01 45.171,74 -1,19
16.13.01 45.171,50 -1,19
16.13.01 45.171,03 -1,19
16.13.01 45.171,33 -1,19
16.12.59 45.170,73 -1,19
16.12.59 45.170,07 -1,19
16.12.58 45.171,04 -1,19
16.12.58 45.169,96 -1,19
16.12.57 45.169,81 -1,19
16.12.57 45.171,49 -1,19
16.12.55 45.172,80 -1,19
16.12.55 45.170,29 -1,19
16.12.55 45.169,98 -1,19
16.12.54 45.169,83 -1,19
16.12.54 45.168,75 -1,19
16.12.53 45.169,76 -1,19
16.12.53 45.170,44 -1,19
16.12.52 45.169,43 -1,19
16.12.52 45.169,32 -1,19
16.12.51 45.169,98 -1,19
16.12.51 45.169,75 -1,19
16.12.51 45.171,25 -1,19
16.12.50 45.173,41 -1,18
16.12.50 45.173,26 -1,18
16.12.49 45.173,11 -1,19
16.12.48 45.173,79 -1,18

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE MIB


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.