Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,90747 |
| Data Pr Ufficiale | 04/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,98 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 438.000 |
| Numero Contratti | 39 |
| Min Oggi | 94,62 |
| Max Oggi | 95,21 |
| Min Anno | 93,00 |
| Max Anno | 102,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,55 |
| Rateo Lordo | 5,25514 |
| Rateo Netto | 4,59825 |
| Duration modificata | 7,55 |
| Prezzo di riferimento | 94,84 |
| Data di riferimento | 04/05/2026 |
Numero Contratti: 39
Quantità Totale: 438.000
| 16:27:53 | 94,92 | +0,08% |
| 16:17:27 | 94,96 | +0,13% |
| 16:17:27 | 94,95 | +0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2829810923 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/06/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.625% May37 Eur |
| Codice Strumento | 2980307 |
| Data Godimento | 30/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/05/24 |
| Scadenza | 30/05/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,625% del valore nominale del prestito. |