Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,37307 |
| Data Pr Ufficiale | 21/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,40 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 35.055 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 90,38 |
| Max Oggi | 90,49 |
| Min Anno | 88,86 |
| Max Anno | 91,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,64 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 3,34 |
| Prezzo di riferimento | 90,32 |
| Data di riferimento | 21/05/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 35.055
| 17:10:20 | 90,49 | +0,19% |
| 16:33:19 | 90,38 | +0,07% |
| 15:32:17 | 90,45 | +0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0004848484 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 900.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 13/11/20 |
| Denominazione | Btp Coupon Strip Zc Nv29 Eur |
| Codice Strumento | 876367 |
| Data Godimento | 18/11/98 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/11/98 |
| Scadenza | 01/11/29 |
| Periodicità cedola | |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | - |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |