Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.000 | 101,30 | |||
| 2 | 1 | 40.000 | 101,25 | |||
| 3 | 1 | 10.000 | 100,00 | |||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Nome | Romania Tf 6% Mg34 Usd |
| Codice Isin | XS2485249523 |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Valuta di liquidazione | USD |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 101,46 |
| Var % | +0,22 |
| Var Assoluta | +0,22 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 18/12/25 - 15.40.37 |
| Volume Ultimo | 14.000 |
| Volume totale | 66.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Controvalore | 66.918 |
| Max Oggi | 101,50 |
| Max Anno | 101,66 |
| Data max Anno | 21/11/25 |
| Min Oggi | 101,33 |
| Min Anno | 89,72 |
| Data min Anno | 08/05/25 |
| Prezzo ufficiale | 101,27784 |
| Pre-Apertura | 101,50 |
| Prezzo di riferimento | 101,47 |
| Data Pr Ufficiale | 17/12/25 |
| Scadenza | 25/05/34 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Data Godimento | 25/05/22 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |