Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,7692 |
| Data Pr Ufficiale | 10/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,30 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 8.214.000 |
| Numero Contratti | 410 |
| Min Oggi | 96,00 |
| Max Oggi | 97,35 |
| Min Anno | 96,15 |
| Max Anno | 106,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,03 |
| Rateo Lordo | 1,88224 |
| Rateo Netto | 1,64696 |
| Duration modificata | 9,52 |
| Prezzo di riferimento | 96,27 |
| Data di riferimento | 10/09/2026 |
Numero Contratti: 410
Quantità Totale: 8.214.000
| 17:35:13 | 97,35 | +1,12% |
| 17:35:13 | 97,35 | +1,12% |
| 17:35:13 | 97,35 | +1,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005582421 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 15.100.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 05/02/24 |
| Denominazione | Btp Fx 4.15% Oct39 Eur |
| Codice Strumento | 2814504 |
| Data Godimento | 01/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/10/23 |
| Scadenza | 01/10/39 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,15 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,15% del valore nominale del prestito. |