Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,15236 |
Data Pr Ufficiale | 05/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,98 |
Volume Ultimo | 50.000 |
Volume totale | 1.744.000 |
Numero Contratti | 51 |
Min Oggi | 93,91 |
Max Oggi | 94,10 |
Min Anno | 87,78 |
Max Anno | 94,28 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,75 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,53 |
Rateo Lordo | 0,03626 |
Rateo Netto | 0,03173 |
Duration modificata | 5,56 |
Prezzo di riferimento | 94,07 |
Data di riferimento | 05/12/2024 |
Numero Contratti: 51
Quantità Totale: 1.744.000
13:28:15 | 94,00 | -0,07% |
13:26:44 | 93,98 | -0,10% |
13:26:44 | 93,99 | -0,08% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005413171 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 23.107.903.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 08/06/20 |
Denominazione | Btp Tf 1,65% Dc30 Eur |
Codice Strumento | 865909 |
Data Godimento | 01/06/20 |
Data Stacco prima Cedola | 01/06/20 |
Scadenza | 01/12/30 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,825 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |