Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 109,66371 |
| Data Pr Ufficiale | 12/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 109,76 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 293.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 109,71 |
| Max Oggi | 109,80 |
| Min Anno | 109,46 |
| Max Anno | 112,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,99 |
| Rateo Lordo | 0,65262 |
| Rateo Netto | 0,57104 |
| Duration modificata | 3,47 |
| Prezzo di riferimento | 109,69 |
| Data di riferimento | 12/12/2025 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 293.000
| 10:54:07 | 109,79 | +0,09% |
| 10:34:20 | 109,78 | +0,08% |
| 10:11:20 | 109,80 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0001278511 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 30.819.999.208,67 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 17/11/98 |
| Denominazione | Btp-1nv29 5,25% |
| Codice Strumento | 21755 |
| Data Godimento | 01/11/98 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/11/98 |
| Scadenza | 01/11/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,625 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |