Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,3741 |
| Data Pr Ufficiale | 14/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,329 |
| Volume Ultimo | 16.000 |
| Volume totale | 1.009.958 |
| Numero Contratti | 32 |
| Min Oggi | 101,329 |
| Max Oggi | 101,379 |
| Min Anno | 101,334 |
| Max Anno | 104,283 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,55 |
| Rateo Lordo | 1,51698 |
| Rateo Netto | 1,32736 |
| Duration modificata | 0,29 |
| Prezzo di riferimento | 101,372 |
| Data di riferimento | 15/07/2026 |
Numero Contratti: 32
Quantità Totale: 1.009.958
| 15:47:46 | 101,372 | -0,03% |
| 15:30:05 | 101,371 | -0,03% |
| 15:28:28 | 101,371 | -0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0001086567 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.423.130.223 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 31/01/97 |
| Denominazione | Btp-1nv26 7,25% |
| Codice Strumento | 21319 |
| Data Godimento | 01/11/96 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/11/96 |
| Scadenza | 01/11/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,625 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |