Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.000 | 96,46 | 97,35 | 19.000 | 1 |
| 2 | 1 | 16.000 | 96,45 | 98,99 | 10.000 | 1 |
| 3 | 1 | 103.000 | 96,37 | 100,00 | 20.000 | 1 |
| 4 | 1 | 25.000 | 96,12 | 100,10 | 4.000 | 1 |
| 5 | 1 | 10.000 | 96,09 | 101,00 | 420.000 | 2 |
| Nome | Btp Fx 4.15% Oct39 Eur |
| Codice Isin | IT0005582421 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 97,35 |
| Var % | +1,12 |
| Var Assoluta | +1,08 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 11/09/26 - 17.35.13 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 8.214.000 |
| Numero Contratti | 410 |
| Controvalore | 7.905.593 |
| Max Oggi | 97,35 |
| Max Anno | 106,11 |
| Data max Anno | 27/02/26 |
| Min Oggi | 96,00 |
| Min Anno | 96,15 |
| Data min Anno | 10/09/26 |
| Prezzo ufficiale | 96,7692 |
| Pre-Apertura | 96,30 |
| Prezzo di riferimento | 97,35 |
| Data Pr Ufficiale | 10/09/26 |
| Scadenza | 01/10/39 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,15 |
| Data Godimento | 01/10/23 |
| Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
| Legenda | |