Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 501.000 | 94,41 | 94,76 | 201.000 | 1 |
| 2 | 1 | 501.000 | 94,25 | 94,90 | 301.000 | 1 |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Nome | Btpstripital Zc May28 Eur |
| Codice Isin | IT0001312781 |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Valuta di liquidazione | EUR |
| Mercato | MOT |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale | |
| Numero Contratti | |
| Controvalore |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 94,82 |
| Data max Anno | 03/12/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 94,30 |
| Data min Anno | 30/09/25 |
| Prezzo ufficiale | 94,82 |
| Pre-Apertura | |
| Prezzo di riferimento | 94,82 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Scadenza | 01/05/28 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | |
| Data Godimento | 18/11/98 |
| Tipo Bond | Zero Coupon |
| Legenda | |