15,016
-6,32%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
16/11/26 9.26.41
Venue:
Paris
| Apertura | 15,125 |
| Max oggi | 15,125 |
| Min oggi | 15,016 |
| Prezzo di Chiusura | N.D. |
| Numero Contratti | 4 |
| Controvalore | 12.752,285 |
| Volume totale | 845 |
| Prezzo di riferimento | 16,029 - 13/11/26 17.55.00 |
| Max Anno | - |
| Min Anno | - |
| Performance 1 mese | +0,00% |
| Performance 6 mesi | +0,00% |
| Performance da inizio anno | +0,00% |
| Performance 1 anno | +0,00% |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 845
| 09:26:41 | 15,016 | -6,32% |
| 09:04:10 | 15,125 | -5,64% |
| 09:04:10 | 15,125 | -5,64% |
Info Strumento
| Tipo strumento | ETN | |
| Classe | Classe 1 Senza Leva | |
| Codice Alfanumerico | ZETH | |
| Codice Isin | DE000A3GMKD7 | |
| MIC | XPAR | |
| Lotto Minimo | 1,00 | |
| Commissioni annue | Consulta il prospetto | |
| Valuta di Denominazione | ||
| KID | Visualizza su sito emittente | |
| Emittente | Bitwise Europe GmbH |
| Segmento | |
| Sottostante | XETUSD BGN Curncy |
| Stile Sottostante | 8 |
| Tipo sottostante | CRYPTO CURRENCIES |
| Dividendi |