Volumi Put Call Ratios di oggi
Ultimo Aggiornamento*: 27/05/26
| Nome | Volume Call | Volume Put | Put/Call Ratio |
|---|---|---|---|
| Ftsemib | 881 | 355 | 0,40 |
| A2a | 5 | 7 | 1,40 |
| Acea | |||
| Amplifon | 7 | 7 | 1,00 |
| Ariston Holding | 1 | ||
| Avio | 39 | 64 | 1,64 |
| Azimut | 30 | 2 | 0,07 |
| Banca Generali | 11 | ||
| Banca Ifis | 1 | ||
| Banca Mediolanum | 250 | 2 | 0,01 |
| Banca Monte Paschi Siena | 952 | 1.060 | 1,11 |
| Banco Bpm | 79 | 51 | 0,65 |
| Bff Bank | 259 | 5 | 0,02 |
| Bper Banca | 13 | 9 | 0,69 |
| Brembo | 13 | 12 | 0,92 |
| Brunello Cucinelli | 1 | ||
| Buzzi | 18 | 2 | 0,11 |
| Campari | 52 | 501 | 9,63 |
| Carel Industries | |||
| Danieli & C | 1 | ||
| De'Longhi | 1 | ||
| Diasorin | 8 | 7 | 0,88 |
| Enav | 2 | ||
| Enel | 2.886 | 2.595 | 0,90 |
| Eni | 962 | 353 | 0,37 |
| Erg | 2 | ||
| Ferrari | 55 | 492 | 8,95 |
| Fincantieri | 53 | 6 | 0,11 |
| Finecobank | 2 | ||
| Generali | 447 | 5.503 | 12,31 |
| Geox | |||
| Gvs | |||
| Hera | |||
| Industrie De Nora | 100 | ||
| Interpump Group | |||
| Intesa Sanpaolo | 7.743 | 3.453 | 0,45 |
| Inwit | 7 | 8 | 1,14 |
| Iren | 5 | ||
| Italgas | 3 | 3 | 1,00 |
| Iveco Group | |||
| Juventus Fc | |||
| Leonardo | 80 | 211 | 2,64 |
| Lottomatica Group | |||
| Maire | 1 | 3 | 3,00 |
| Mfe A | 1 | ||
| Mfe B | |||
| Moncler | 46 | 72 | 1,57 |
| Mondadori Edit | |||
| Nexi | 79 | 1.502 | 19,01 |
| Ovs | |||
| Piaggio | 8 | ||
| Pirelli & C | 84 | 171 | 2,04 |
| Poste Italiane | 268 | 22 | 0,08 |
| Prysmian | 42 | 94 | 2,24 |
| Rai Way | |||
| Recordati Ord | 50 | 8 | 0,16 |
| Reply | 1 | 2 | 2,00 |
| Safilo Group | |||
| Saipem | 2.130 | 476 | 0,22 |
| Salvatore Ferragamo | 2 | 5 | 2,50 |
| Sanlorenzo | |||
| Sesa | |||
| Snam | 5 | 5 | 1,00 |
| Stellantis | 10.634 | 4.153 | 0,39 |
| Stmicroelectronics | 123 | 240 | 1,95 |
| Tamburi | 4 | 1 | 0,25 |
| Technogym | 1 | ||
| Technoprobe | 43 | 280 | 6,51 |
| Telecom Italia | 136 | 252 | 1,85 |
| Tenaris | 8 | 41 | 5,12 |
| Terna | 45 | 259 | 5,76 |
| Unicredit | 736 | 865 | 1,18 |
| Unipol | 2.103 | 2 | 0,00 |
| Webuild | 9 | 4 | 0,44 |
| Totale | 31.509 | 23.184 | 0,74 |
Statistiche e prezzi di settlement
Per consultare le statistiche complete e i prezzi di settlement consulta questa pagina.