Volumi Put Call Ratios di oggi
Ultimo Aggiornamento*: 15/12/25
| Nome | Volume Call | Volume Put | Put/Call Ratio |
|---|---|---|---|
| Ftsemib | 180 | 320 | 1,78 |
| A2a | 25 | ||
| Acea | |||
| Amplifon | |||
| Ariston Holding | |||
| Avio | 53 | 200 | 3,77 |
| Azimut | 10 | 1 | 0,10 |
| Banca Generali | |||
| Banca Ifis | |||
| Banca Mediolanum | |||
| Banca Monte Paschi Siena | 1.198 | 130 | 0,11 |
| Banco Bpm | 107 | 201 | 1,88 |
| Bff Bank | |||
| Bper Banca | 37 | 14 | 0,38 |
| Brembo | |||
| Brunello Cucinelli | 7 | ||
| Buzzi | 3 | 3 | 1,00 |
| Campari | 5 | 2 | 0,40 |
| Carel Industries | |||
| Danieli & C | |||
| De'Longhi | |||
| Diasorin | 11 | 4 | 0,36 |
| Enav | |||
| Enel | 205 | 220 | 1,07 |
| Eni | 103 | 92 | 0,89 |
| Erg | |||
| Ferrari | 33 | 9 | 0,27 |
| Fincantieri | 28 | ||
| Finecobank | |||
| Generali | 956 | 10.243 | 10,71 |
| Geox | |||
| Gvs | |||
| Hera | 1 | ||
| Industrie De Nora | |||
| Interpump Group | 4 | 1 | 0,25 |
| Intesa Sanpaolo | 1.820 | 46 | 0,03 |
| Inwit | 10 | ||
| Iren | |||
| Italgas | |||
| Iveco Group | 10 | ||
| Juventus Fc | 1 | ||
| Leonardo | 19 | 80 | 4,21 |
| Lottomatica Group | 1 | ||
| Maire | 2 | ||
| Mfe A | |||
| Mfe B | |||
| Moncler | 2 | 3 | 1,50 |
| Mondadori Edit | |||
| Nexi | 24 | ||
| Ovs | 20 | ||
| Piaggio | |||
| Pirelli & C | 236 | 444 | 1,88 |
| Poste Italiane | 8 | ||
| Prysmian | 51 | 143 | 2,80 |
| Rai Way | |||
| Recordati Ord | |||
| Reply | |||
| Safilo Group | |||
| Saipem | 35 | 1 | 0,03 |
| Salvatore Ferragamo | |||
| Sanlorenzo | |||
| Sesa | |||
| Snam | 7 | ||
| Stellantis | 459 | 163 | 0,36 |
| Stmicroelectronics | 6 | 20 | 3,33 |
| Tamburi | |||
| Technogym | |||
| Technoprobe | |||
| Telecom Italia | 48 | 111 | 2,31 |
| Telecom Italia R | 15 | 70 | 4,67 |
| Tenaris | 1 | ||
| Terna | 1 | 1 | 1,00 |
| Unicredit | 31 | 305 | 9,84 |
| Unipol | 2 | ||
| Webuild | |||
| Totale | 5.773 | 12.829 | 2,22 |
Statistiche e prezzi di settlement
Per consultare le statistiche complete e i prezzi di settlement consulta questa pagina.