Opzioni Open Interest
Ultimo Aggiornamento 11/09/26*
| Nome | Open Interest Call | Open Interest Put | Open Interest Totale |
|---|---|---|---|
| Ftsemib | |||
| Ftsemib | |||
| Ftsemib | |||
| Ftsemib | |||
| Ftsemib | |||
| Ftsemib | 56.995 | 86.887 | 143.882 |
| Ftsemib | |||
| Ftsemib | |||
| A2a | 730 | 1.139 | 1.869 |
| Acea | 212 | 106 | 318 |
| Amplifon | 824 | 537 | 1.361 |
| Ariston Holding | 22 | 3 | 25 |
| Avio | 2.250 | 2.695 | 4.945 |
| Azimut | 788 | 1.159 | 1.947 |
| Banca Generali | 1.140 | 851 | 1.991 |
| Banca Ifis | 1.407 | 1.042 | 2.449 |
| Banca Mediolanum | 2.514 | 1.606 | 4.120 |
| Banca Monte Paschi Siena | 77.508 | 193.659 | 271.167 |
| Banco Bpm | 29.229 | 136.678 | 165.907 |
| Bff Bank | 2.957 | 1.687 | 4.644 |
| Bper Banca | 14.315 | 43.653 | 57.968 |
| Brembo | 815 | 2.065 | 2.880 |
| Brunello Cucinelli | 425 | 1.787 | 2.212 |
| Buzzi | 2.218 | 6.290 | 8.508 |
| Campari | 10.937 | 10.392 | 21.329 |
| Carel Industries | |||
| Danieli & C | 334 | 578 | 912 |
| De'Longhi | 20 | 24 | 44 |
| Diasorin | 3.330 | 1.430 | 4.760 |
| Enav | 22 | 30 | 52 |
| Enel | 185.399 | 579.345 | 764.744 |
| Eni | 166.234 | 386.618 | 552.852 |
| Erg | 1.996 | 4.193 | 6.189 |
| Ferrari | 14.886 | 31.062 | 45.948 |
| Fincantieri | 5.231 | 46.643 | 51.874 |
| Finecobank | 873 | 3.486 | 4.359 |
| Generali | 236.097 | 777.473 | 1.013.570 |
| Geox | |||
| Gvs | 12 | 12 | |
| Hera | 381 | 154 | 535 |
| Industrie De Nora | 1.132 | 247 | 1.379 |
| Interpump Group | 1.686 | 1.263 | 2.949 |
| Intesa Sanpaolo | 247.694 | 509.901 | 757.595 |
| Inwit | 13.738 | 8.799 | 22.537 |
| Iren | 703 | 348 | 1.051 |
| Italgas | 1.584 | 4.853 | 6.437 |
| Iveco Group | 576 | 390 | 966 |
| Juventus Fc | 403 | 503 | 906 |
| Leonardo | 13.251 | 23.576 | 36.827 |
| Lottomatica Group | 2.500 | 1.215 | 3.715 |
| Maire | 41 | 82 | 123 |
| Mfe A | 417 | 608 | 1.025 |
| Mfe B | 563 | 423 | 986 |
| Moncler | 1.727 | 4.202 | 5.929 |
| Mondadori Edit | 54 | 64 | 118 |
| Nexi | 54.145 | 93.663 | 147.808 |
| Ovs | 234 | 417 | 651 |
| Piaggio | 189 | 756 | 945 |
| Pirelli & C | 13.812 | 5.804 | 19.616 |
| Poste Italiane | 26.612 | 24.014 | 50.626 |
| Prysmian | 13.428 | 9.446 | 22.874 |
| Rai Way | |||
| Recordati Ord | 2.682 | 678 | 3.360 |
| Reply | 159 | 177 | 336 |
| Safilo Group | 145 | 145 | |
| Saipem | 80.310 | 69.352 | 149.662 |
| Salvatore Ferragamo | 844 | 286 | 1.130 |
| Sanlorenzo | |||
| Sesa | 1.065 | 608 | 1.673 |
| Snam | 5.963 | 16.735 | 22.698 |
| Stellantis | 421.752 | 788.452 | 1.210.204 |
| Stmicroelectronics | 25.589 | 23.285 | 48.874 |
| Tamburi | 732 | 1.908 | 2.640 |
| Technogym | 152 | 279 | 431 |
| Technoprobe | 296 | 329 | 625 |
| Telecom Italia | 56.800 | 92.795 | 149.595 |
| Tenaris | 2.802 | 4.678 | 7.480 |
| Terna | 1.396 | 3.302 | 4.698 |
| Unicredit | 36.070 | 140.858 | 176.928 |
| Unipol | 4.615 | 5.242 | 9.857 |
| Webuild | 1.222 | 6.159 | 7.381 |
| Totale | 1.857.172 | 4.168.981 | 6.026.153 |
Statistiche e prezzi di settlement
Per consultare le statistiche complete e i prezzi di settlement consulta questa pagina.