Opzioni Open Interest
Ultimo Aggiornamento 20/06/25*
Nome | Open Interest Call | Open Interest Put | Open Interest Totale |
---|---|---|---|
Ftsemib | 68.717 | 121.125 | 189.842 |
A2a | 1.678 | 756 | 2.434 |
Acea | 77 | 43 | 120 |
Amplifon | 737 | 180 | 917 |
Ariston Holding | 12 | 172 | 184 |
Azimut | 1.691 | 380 | 2.071 |
Banca Generali | 608 | 1.034 | 1.642 |
Banca Ifis | 3.614 | 204 | 3.818 |
Banca Mediolanum | 2.896 | 2.048 | 4.944 |
Banca Monte Paschi Siena | 9.210 | 51.084 | 60.294 |
Banco Bpm | 30.587 | 184.609 | 215.196 |
Bca Pop Sondrio | 339 | 393 | 732 |
Bff Bank | 309 | 20 | 329 |
Bper Banca | 7.377 | 47.755 | 55.132 |
Brembo | 606 | 1.602 | 2.208 |
Brunello Cucinelli | 44 | 121 | 165 |
Buzzi | 692 | 419 | 1.111 |
Campari | 10.261 | 11.994 | 22.255 |
Carel Industries | |||
Danieli & C | 82 | 53 | 135 |
De'Longhi | 33 | 53 | 86 |
Diasorin | 204 | 59 | 263 |
Enav | 15 | 20 | 35 |
Enel | 149.036 | 533.431 | 682.467 |
Eni | 94.974 | 322.061 | 417.035 |
Erg | 3.176 | 1.202 | 4.378 |
Ferrari | 4.579 | 7.852 | 12.431 |
Fincantieri | 288 | 218 | 506 |
Finecobank | 868 | 3.855 | 4.723 |
Generali | 246.315 | 732.399 | 978.714 |
Geox | 31 | 61 | 92 |
Gvs | 1 | 76 | 77 |
Hera | 57 | 94 | 151 |
Industrie De Nora | 293 | 51 | 344 |
Interpump Group | 1.691 | 1.377 | 3.068 |
Intesa Sanpaolo | 159.576 | 648.192 | 807.768 |
Inwit | 1.388 | 1.148 | 2.536 |
Iren | 14 | 68 | 82 |
Italgas | 101 | 357 | 458 |
Iveco Group | 1.874 | 1.771 | 3.645 |
Juventus Fc | 246 | 160 | 406 |
Leonardo | 8.769 | 13.875 | 22.644 |
Lottomatica Group | 74 | 124 | 198 |
Maire | 31 | 36 | 67 |
Mediobanca | 12.826 | 41.465 | 54.291 |
Mfe B | 285 | 190 | 475 |
Moncler | 1.717 | 2.448 | 4.165 |
Mondadori Edit | 1.253 | 2 | 1.255 |
Nexi | 15.029 | 82.207 | 97.236 |
Ovs | 141 | 103 | 244 |
Piaggio | 465 | 134 | 599 |
Pirelli & C | 1.605 | 10.053 | 11.658 |
Poste Italiane | 4.002 | 16.436 | 20.438 |
Prysmian | 6.665 | 5.272 | 11.937 |
Rai Way | |||
Recordati Ord | 92 | 128 | 220 |
Reply | 282 | 282 | |
Safilo Group | 6 | 29 | 35 |
Saipem | 16.260 | 46.944 | 63.204 |
Salvatore Ferragamo | 724 | 285 | 1.009 |
Sanlorenzo | |||
Sesa | 1.737 | 420 | 2.157 |
Snam | 18.278 | 30.579 | 48.857 |
Stellantis | 276.144 | 540.746 | 816.890 |
Stmicroelectronics | 4.996 | 11.156 | 16.152 |
Tamburi | 31 | 608 | 639 |
Technogym | 8 | 21 | 29 |
Technoprobe | 262 | 20 | 282 |
Telecom Italia | 76.070 | 101.481 | 177.551 |
Telecom Italia R | 46.386 | 7.595 | 53.981 |
Tenaris | 431 | 6.162 | 6.593 |
Terna | 891 | 5.545 | 6.436 |
Unicredit | 40.889 | 123.778 | 164.667 |
Unipol | 644 | 5.606 | 6.250 |
Webuild | 419 | 874 | 1.293 |
Totale | 1.341.427 | 3.733.101 | 5.074.528 |
Statistiche e prezzi di settlement
Per consultare le statistiche complete e i prezzi di settlement consulta questa pagina.