Opzioni Open Interest
Ultimo Aggiornamento 13/02/26*
| Nome | Open Interest Call | Open Interest Put | Open Interest Totale |
|---|---|---|---|
| Ftsemib | 61.652 | 103.861 | 165.513 |
| A2a | 552 | 896 | 1.448 |
| Acea | 139 | 120 | 259 |
| Amplifon | 592 | 999 | 1.591 |
| Ariston Holding | 19 | 3 | 22 |
| Avio | 1.126 | 750 | 1.876 |
| Azimut | 1.296 | 2.383 | 3.679 |
| Banca Generali | 745 | 688 | 1.433 |
| Banca Ifis | 589 | 2.686 | 3.275 |
| Banca Mediolanum | 2.876 | 3.285 | 6.161 |
| Banca Monte Paschi Siena | 108.263 | 197.742 | 306.005 |
| Banco Bpm | 32.969 | 149.489 | 182.458 |
| Bff Bank | 734 | 223 | 957 |
| Bper Banca | 6.338 | 48.015 | 54.353 |
| Brembo | 377 | 744 | 1.121 |
| Brunello Cucinelli | 758 | 1.445 | 2.203 |
| Buzzi | 2.758 | 2.319 | 5.077 |
| Campari | 15.800 | 7.698 | 23.498 |
| Carel Industries | |||
| Danieli & C | 350 | 438 | 788 |
| De'Longhi | 34 | 19 | 53 |
| Diasorin | 8.764 | 1.049 | 9.813 |
| Enav | 89 | 24 | 113 |
| Enel | 148.075 | 538.397 | 686.472 |
| Eni | 148.878 | 414.517 | 563.395 |
| Erg | 559 | 1.056 | 1.615 |
| Ferrari | 14.778 | 23.719 | 38.497 |
| Fincantieri | 4.691 | 15.263 | 19.954 |
| Finecobank | 563 | 3.257 | 3.820 |
| Generali | 209.445 | 608.096 | 817.541 |
| Geox | 5 | 5 | 10 |
| Gvs | 8 | 13 | 21 |
| Hera | 171 | 6.130 | 6.301 |
| Industrie De Nora | 359 | 7 | 366 |
| Interpump Group | 1.142 | 691 | 1.833 |
| Intesa Sanpaolo | 194.156 | 499.153 | 693.309 |
| Inwit | 9.107 | 1.517 | 10.624 |
| Iren | 109 | 269 | 378 |
| Italgas | 2.464 | 8.276 | 10.740 |
| Iveco Group | 10.274 | 1.532 | 11.806 |
| Juventus Fc | 21.381 | 452 | 21.833 |
| Leonardo | 9.505 | 15.775 | 25.280 |
| Lottomatica Group | 1.921 | 1.236 | 3.157 |
| Maire | 62 | 36 | 98 |
| Mfe A | 242 | 944 | 1.186 |
| Mfe B | 859 | 405 | 1.264 |
| Moncler | 2.509 | 1.957 | 4.466 |
| Mondadori Edit | 10 | 45 | 55 |
| Nexi | 16.115 | 88.327 | 104.442 |
| Ovs | 194 | 234 | 428 |
| Piaggio | 423 | 363 | 786 |
| Pirelli & C | 21.504 | 10.956 | 32.460 |
| Poste Italiane | 4.876 | 10.892 | 15.768 |
| Prysmian | 7.076 | 5.586 | 12.662 |
| Rai Way | |||
| Recordati Ord | 243 | 214 | 457 |
| Reply | 48 | 248 | 296 |
| Safilo Group | 71 | 15 | 86 |
| Saipem | 35.080 | 50.474 | 85.554 |
| Salvatore Ferragamo | 1.327 | 211 | 1.538 |
| Sanlorenzo | |||
| Sesa | 456 | 1.225 | 1.681 |
| Snam | 7.499 | 30.056 | 37.555 |
| Stellantis | 366.353 | 597.425 | 963.778 |
| Stmicroelectronics | 10.443 | 16.397 | 26.840 |
| Tamburi | 142 | 86 | 228 |
| Technogym | 166 | 272 | 438 |
| Technoprobe | 154 | 648 | 802 |
| Telecom Italia | 61.503 | 150.598 | 212.101 |
| Telecom Italia R | 3.324 | 4.139 | 7.463 |
| Tenaris | 1.223 | 4.011 | 5.234 |
| Terna | 924 | 1.203 | 2.127 |
| Unicredit | 25.421 | 129.447 | 154.868 |
| Unipol | 1.812 | 3.949 | 5.761 |
| Webuild | 873 | 1.590 | 2.463 |
| Totale | 1.595.343 | 3.776.190 | 5.371.533 |
Statistiche e prezzi di settlement
Per consultare le statistiche complete e i prezzi di settlement consulta questa pagina.