Opzioni Open Interest
Ultimo Aggiornamento 18/11/26*
| Nome | Open Interest Call | Open Interest Put | Open Interest Totale |
|---|---|---|---|
| Ftsemib | 63.891 | 94.148 | 158.039 |
| A2a | 802 | 545 | 1.347 |
| Acea | 179 | 36 | 215 |
| Amplifon | 2.297 | 636 | 2.933 |
| Ariston Holding | 69 | 64 | 133 |
| Avio | 2.864 | 3.219 | 6.083 |
| Azimut | 3.490 | 1.339 | 4.829 |
| Banca Generali | 1.128 | 599 | 1.727 |
| Banca Ifis | 1.844 | 2.745 | 4.589 |
| Banca Mediolanum | 2.968 | 2.116 | 5.084 |
| Banca Monte Paschi Siena | 63.859 | 181.245 | 245.104 |
| Banco Bpm | 32.435 | 159.195 | 191.630 |
| Bff Bank | 4.177 | 1.457 | 5.634 |
| Bper Banca | 19.837 | 54.621 | 74.458 |
| Brembo | 930 | 2.001 | 2.931 |
| Brunello Cucinelli | 434 | 1.843 | 2.277 |
| Buzzi | 2.479 | 20.254 | 22.733 |
| Campari | 6.208 | 11.791 | 17.999 |
| Carel Industries | |||
| Danieli & C | 208 | 496 | 704 |
| De'Longhi | 41 | 106 | 147 |
| Diasorin | 2.545 | 736 | 3.281 |
| Enav | 46 | 53 | 99 |
| Enel | 200.844 | 628.713 | 829.557 |
| Eni | 185.691 | 447.367 | 633.058 |
| Erg | 1.667 | 3.315 | 4.982 |
| Ferrari | 13.226 | 32.717 | 45.943 |
| Fincantieri | 6.965 | 48.810 | 55.775 |
| Finecobank | 851 | 5.069 | 5.920 |
| Generali | 248.961 | 863.709 | 1.112.670 |
| Geox | 10 | 10 | |
| Gvs | 130 | 22 | 152 |
| Hera | 549 | 327 | 876 |
| Industrie De Nora | 793 | 417 | 1.210 |
| Interpump Group | 1.738 | 875 | 2.613 |
| Intesa Sanpaolo | 272.427 | 540.768 | 813.195 |
| Inwit | 37.157 | 12.944 | 50.101 |
| Iren | 1.364 | 842 | 2.206 |
| Italgas | 789 | 1.411 | 2.200 |
| Juventus Fc | 255 | 424 | 679 |
| Leonardo | 14.499 | 30.307 | 44.806 |
| Lottomatica Group | 6.039 | 2.613 | 8.652 |
| Maire | 41 | 92 | 133 |
| Mfe A | 746 | 1.407 | 2.153 |
| Mfe B | 276 | 281 | 557 |
| Moncler | 2.930 | 3.328 | 6.258 |
| Mondadori Edit | 80 | 97 | 177 |
| Nexi | 58.339 | 85.351 | 143.690 |
| Ovs | 141 | 277 | 418 |
| Piaggio | 101 | 144 | 245 |
| Pirelli & C | 9.698 | 5.887 | 15.585 |
| Poste Italiane | 87.569 | 98.804 | 186.373 |
| Prysmian | 13.496 | 15.494 | 28.990 |
| Rai Way | |||
| Reply | 124 | 119 | 243 |
| Safilo Group | 108 | 6 | 114 |
| Saipem | 104.849 | 82.670 | 187.519 |
| Salvatore Ferragamo | 869 | 1.097 | 1.966 |
| Sanlorenzo | 6 | 6 | |
| Sesa | 821 | 431 | 1.252 |
| Snam | 5.740 | 16.478 | 22.218 |
| Stellantis | 533.474 | 789.896 | 1.323.370 |
| Stmicroelectronics | 22.564 | 24.880 | 47.444 |
| Tamburi | 599 | 1.912 | 2.511 |
| Technogym | 355 | 222 | 577 |
| Technoprobe | 1.202 | 1.242 | 2.444 |
| Tenaris | 2.834 | 5.546 | 8.380 |
| Terna | 1.769 | 2.270 | 4.039 |
| Unicredit | 40.575 | 151.497 | 192.072 |
| Unipol | 5.559 | 4.541 | 10.100 |
| Webuild | 1.498 | 9.553 | 11.051 |
| Totale | 2.103.049 | 4.463.417 | 6.566.466 |
Statistiche e prezzi di settlement
Per consultare le statistiche complete e i prezzi di settlement consulta questa pagina.