Indice FTSE Italia STAR

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia STAR 49.385,70 -0,41 26/05/26
17.40.00
49.385,70 49.682,46 49.459,27 49.589,74
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Abitare In 2,86 -0,35 17:35:26 2,85 1
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna 9,14 -1,72 17:35:18 9,32 1
Altea Green Power 6,93 +1,17 17:35:22 6,85 1
Amplifon 10,625 -1,21 17:35:29 10,805 1
Aquafil 1,446 +0,70 17:35:08 1,42 1
Ascopiave 3,25 -1,52 17:35:59 3,29 1
39,74    +2,71    17:39:04
Avio 39,74 +2,71 17:39:04 38,55 1
B&C Speakers 11,40 -0,87 17:35:04 11,60 1
Banca Ifis 19,46 -0,31 17:35:27 19,56 1
Banca Sistema 1,76 -1,57 17:35:23 1,79 1
Biesse 5,49 +1,67 17:35:24 5,44 1
Cairo Communication 2,275 -2,36 17:35:12 2,325 1
Carel Industries 30,90 -2,22 17:37:08 31,15 1
Cellularline 2,24 +1,82 17:35:16 2,21 1
Cembre 89,20 +1,59 17:35:16 87,80 1
Cementir Holding 14,24 +0,42 17:35:13 14,15 1
Cy4gate 8,42 +0,12 17:35:21 8,53 1
D'Amico 7,91 -1,86 17:38:56 8,11 1
Datalogic 4,345 -0,23 17:35:18 4,30 1
Digital Bros 10,40 +0,78 17:35:22 10,36 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.