Indice FTSE Italia STAR

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia STAR 48.028,51 -0,06 28/03/23
10.44.00
48.009,87 48.332,45 48.276,09 48.059,89
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Abitare In 5,02 +0,00 09:48:32 5
Aeffe 1,192 -2,77 10:44:44 5
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna 7,88 +0,77 09:00:19 5
Alkemy 13,26 +2,00 10:36:50 5
Amplifon 30,77 +0,36 10:44:21 5
Antares Vision 6,40 +0,00 10:23:30 5
Aquafil 5,00 +0,81 10:37:01 5
Ascopiave 2,60 +0,19 10:44:49 5
9,30    +0,65    10:32:56
Avio 9,30 +0,65 10:32:56 5
B&C Speakers 5
Banca Ifis 13,67 -0,80 10:44:06 5
Banca Sistema 1,326 -0,90 10:44:13 5
Bb Biotech 50,20 -1,95 10:31:45 5
Biesse 14,63 +1,18 10:33:50 5
Cairo Communication 1,788 +1,36 10:43:27 5
Carel Industries 24,15 +1,47 10:15:32 5
Cellularline 3,00 -0,99 09:26:44 5
Cembre 30,50 +0,99 09:00:01 5
Cementir Holding 7,84 +1,03 09:56:38 5
Centrale Del Latte D'Italia 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.