FTSE Italia Mid Cap: rialzi e ribassi giornalieri
Mid Cap: I Maggiori Rialzi del Giorno
| Nome | Valore | Var % |
|---|---|---|
| Rcs Mediagroup | 0,959 | +3,23 |
| Technoprobe | 12,31 | +0,82 |
| Comer Industries | 44,70 | +0,68 |
| Safilo Group | 1,89 | +0,64 |
| Alerion | 18,10 | +0,56 |
| Nome | Valore | Var % |
|---|---|---|
| Rcs Mediagroup | 0,959 | +3,23 |
| Technoprobe | 12,31 | +0,82 |
| Comer Industries | 44,70 | +0,68 |
| Safilo Group | 1,89 | +0,64 |
| Alerion | 18,10 | +0,56 |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.