Indice FTSE Italia Mid Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Mid Cap 46.041,75 -0,81 19/04/24
17.40.00
45.851,05 46.419,54 46.162,95 46.419,54
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
El.En. 11,61 -1,28 17:35:03 11,70 1
3,772    -0,05    17:35:07
Enav 3,772 -0,05 17:35:07 3,736 1
Ferretti 2,93 -1,01 17:35:29 2,935 1
Fincantieri 0,769 -1,28 17:35:11 0,772 1
5,68    +0,35    17:35:23
Gvs 5,68 +0,35 17:35:23 5,66 1
Industrie De Nora 12,15 -2,02 17:35:53 12,26 1
Intercos 13,36 +0,00 17:35:10 13,32 1
1,78    +1,37    17:35:27
Iren 1,78 +1,37 17:35:27 1,754 1
Italmobiliare 32,60 -0,46 17:35:00 32,80 1
Juventus Fc 1,7032 -3,19 17:35:31 1,75 1
Lottomatica Group 10,55 +0,76 17:35:20 10,41 1
21,45    -0,23    17:35:19
Luve 21,45 -0,23 17:35:19 21,40 1
Maire Tecnimont 7,555 -2,70 17:35:21 7,70 1
11,26    +0,72    17:35:16
Marr 11,26 +0,72 17:35:16 11,16 1
Mfe A 2,596 +1,09 17:38:39 2,586 1
Mfe B 3,568 +0,51 17:35:09 3,582 1
Mondadori Edit 2,165 -0,46 17:35:16 2,16 1
Mutuionline 34,40 +1,48 17:35:08 33,55 1
2,38    +2,15    17:35:18
Ovs 2,38 +2,15 17:35:18 2,306 1
Pharmanutra 51,80 -2,26 17:35:25 52,60 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.