Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Codice Isin | IT0001384590 |
ID Strumento | 451.225 |
Codice Alfanumerico | AEF |
Super Sector | PRODOTTO E SERVIZI PER CONSUMATORI |
Mercato/Segmento | Euronext STAR Milan |
Capitalizzazione di Mercato | 83.098.578 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Fase di Mercato | Inaccessible |
Prezzo Ultimo Contratto | 0,774 |
Var % | -0,51 |
Var Assoluta | -0,004 |
Pr Medio Progr | 0,77378 |
Data - Ora Ultimo Contratto: | 07/02/25 - 17.35.03 |
Quantità Ultimo | 88 |
Quantità Totale | 45.372 |
Numero Contratti | 62 |
Controvalore | 35.108,078 |
Max Oggi | 0,79 |
Max Anno | 0,956 - 21/01/25 |
Min Oggi | 0,762 |
Min Anno | 0,756 - 27/01/25 |
Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 0,774 |
Prezzo di riferimento | 0,774 - 07/02/25 17.45.00 |
Prezzo ufficiale | 0,78066 - 06/02/25 |
Apertura Odierna: | 0,778 |
Performance 1 mese | -8,94% |
Performance 6 mesi | +16,57% |
Performance 1 anno | -15,32% |
Legenda |